|   |
|   |
| 33 P 1630 Pkt | 60:00:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 1590 | 59:01 | 1590 |
| 35(30) | 42(40) | 43(40) | 51(50) | 52(50) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 67(60) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | |
| 0:56 | 2:23 | 3:44 | 5:30 | 6:35 | 9:30 | 11:30 | 12:44 | 14:24 | 17:47 | 21:51 | 23:04 | 25:54 | 33:37 | 34:37 | 35:46 | 36:41 | |
| 0:56 | 1:27 | 1:21 | 1:46 | 1:05 | 2:55 | 2:00 | 1:14 | 1:40 | 3:23 | 4:04 | 1:13 | 2:50 | 7:43 | 1:00 | 1:09 | 0:55 | |
| 44(40) | 54(50) | 55(50) | 48(40) | 47(40) | 45(40) | 46(40) | 50(50) | 40(40) | 37(30) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | 36(30) | 34(30) | Ziel | ||
| 38:58 | 41:50 | 42:52 | 44:43 | 45:40 | 46:45 | 48:17 | 49:43 | 50:19 | 50:51 | 52:09 | 52:45 | 53:35 | 55:51 | 57:09 | 59:01 | ||
| 2:17 | 2:52 | 1:02 | 1:51 | 0:57 | 1:05 | 1:32 | 1:26 | 0:36 | 0:32 | 1:18 | 0:36 | 0:50 | 2:16 | 1:18 | 1:52 |
| 2 | 1550 | 1:00:00 | 1550 |
| 35(30) | 34(30) | 36(30) | 42(40) | 43(40) | 51(50) | 67(60) | 52(50) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 73(70) | 81(80) | |
| 1:59 | 3:00 | 4:25 | 5:57 | 7:33 | 9:40 | 11:52 | 13:05 | 15:38 | 17:49 | 19:06 | 20:50 | 24:03 | 27:31 | 28:58 | 37:17 | 38:36 | |
| 1:59 | 1:01 | 1:25 | 1:32 | 1:36 | 2:07 | 2:12 | 1:13 | 2:33 | 2:11 | 1:17 | 1:44 | 3:13 | 3:28 | 1:27 | 8:19 | 1:19 | |
| 82(80) | 74(70) | 44(40) | 54(50) | 55(50) | 47(40) | 48(40) | 46(40) | 50(50) | 40(40) | 33(30) | 32(30) | 37(30) | 31(30) | Ziel | |||
| 40:24 | 41:57 | 44:07 | 46:34 | 47:33 | 49:22 | 50:40 | 52:23 | 53:54 | 54:35 | 55:41 | 56:21 | 58:24 | 59:29 | 1:00:00 | |||
| 1:48 | 1:33 | 2:10 | 2:27 | 0:59 | 1:49 | 1:18 | 1:43 | 1:31 | 0:41 | 1:06 | 0:40 | 2:03 | 1:05 | 0:31 |
| 3 | 1490 | 59:59 | 1490 |
| 37(30) | 40(40) | 50(50) | 48(40) | 47(40) | 46(40) | 45(40) | 55(50) | 54(50) | 44(40) | 74(70) | 82(80) | 81(80) | 73(70) | 63(60) | 72(70) | 71(70) | |
| 1:12 | 2:08 | 3:04 | 4:54 | 5:52 | 6:44 | 7:36 | 10:21 | 11:38 | 12:57 | 15:16 | 16:07 | 19:23 | 21:06 | 28:12 | 29:35 | 31:21 | |
| 1:12 | 0:56 | 0:56 | 1:50 | 0:58 | 0:52 | 0:52 | 2:45 | 1:17 | 1:19 | 2:19 | 0:51 | 3:16 | 1:43 | 7:06 | 1:23 | 1:46 | |
| 70(70) | 61(60) | 62(60) | 69(60) | 52(50) | 51(50) | 42(40) | 36(30) | 34(30) | 35(30) | 31(30) | 32(30) | 33(30) | Ziel | ||||
| 34:21 | 35:27 | 37:17 | 38:47 | 43:40 | 45:50 | 49:34 | 50:55 | 52:22 | 54:44 | 56:24 | 57:31 | 58:28 | 59:59 | ||||
| 3:00 | 1:06 | 1:50 | 1:30 | 4:53 | 2:10 | 3:44 | 1:21 | 1:27 | 2:22 | 1:40 | 1:07 | 0:57 | 1:31 |
| 4 | 1330 | 58:32 | 1330 |
| 35(30) | 36(30) | 41(40) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | 44(40) | 54(50) | 55(50) | |
| 1:03 | 2:23 | 3:38 | 6:38 | 8:59 | 10:47 | 12:38 | 16:44 | 21:48 | 23:25 | 33:03 | 34:20 | 35:44 | 36:55 | 39:36 | 42:39 | 43:57 | |
| 1:03 | 1:20 | 1:15 | 3:00 | 2:21 | 1:48 | 1:51 | 4:06 | 5:04 | 1:37 | 9:38 | 1:17 | 1:24 | 1:11 | 2:41 | 3:03 | 1:18 | |
| 47(40) | 48(40) | 43(40) | 50(50) | 46(40) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | Ziel | ||||||||
| 45:49 | 47:04 | 49:06 | 51:49 | 53:13 | 54:03 | 55:39 | 56:24 | 57:20 | 58:32 | ||||||||
| 1:52 | 1:15 | 2:02 | 2:43 | 1:24 | 0:50 | 1:36 | 0:45 | 0:56 | 1:12 |
| 5 | 1290 | 58:23 | 1290 |
| 35(30) | 36(30) | 41(40) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | 44(40) | 54(50) | 55(50) | |
| 1:12 | 2:27 | 3:53 | 7:10 | 9:29 | 10:53 | 12:46 | 16:41 | 22:01 | 23:30 | 33:17 | 34:29 | 35:49 | 37:01 | 39:42 | 42:41 | 43:51 | |
| 1:12 | 1:15 | 1:26 | 3:17 | 2:19 | 1:24 | 1:53 | 3:55 | 5:20 | 1:29 | 9:47 | 1:12 | 1:20 | 1:12 | 2:41 | 2:59 | 1:10 | |
| 47(40) | 46(40) | 50(50) | 40(40) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | Ziel | |||||||||
| 45:50 | 47:03 | 48:46 | 50:20 | 53:13 | 55:06 | 56:00 | 57:04 | 58:23 | |||||||||
| 1:59 | 1:13 | 1:43 | 1:34 | 2:53 | 1:53 | 0:54 | 1:04 | 1:19 |
| 6 | 1270 | 58:45 | 1270 |
| 35(30) | 34(30) | 36(30) | 41(40) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 63(60) | 67(60) | 52(50) | 51(50) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | |
| 1:29 | 2:26 | 3:45 | 5:30 | 8:24 | 10:35 | 11:56 | 13:31 | 16:50 | 22:48 | 25:45 | 27:14 | 29:16 | 40:40 | 42:01 | 43:20 | 44:24 | |
| 1:29 | 0:57 | 1:19 | 1:45 | 2:54 | 2:11 | 1:21 | 1:35 | 3:19 | 5:58 | 2:57 | 1:29 | 2:02 | 11:24 | 1:21 | 1:19 | 1:04 | |
| 44(40) | 55(50) | 47(40) | 46(40) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | Ziel | |||||||||
| 46:50 | 50:11 | 52:52 | 53:53 | 54:42 | 56:24 | 57:10 | 58:01 | 58:45 | |||||||||
| 2:26 | 3:21 | 2:41 | 1:01 | 0:49 | 1:42 | 0:46 | 0:51 | 0:44 |
| 7 | 1240 | 58:46 | 1240 |
| 35(30) | 36(30) | 41(40) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 63(60) | 67(60) | 52(50) | 51(50) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | 44(40) | |
| 1:09 | 2:36 | 3:52 | 7:01 | 9:12 | 10:42 | 12:33 | 16:56 | 22:45 | 25:51 | 27:11 | 29:25 | 40:41 | 41:54 | 43:16 | 44:27 | 46:45 | |
| 1:09 | 1:27 | 1:16 | 3:09 | 2:11 | 1:30 | 1:51 | 4:23 | 5:49 | 3:06 | 1:20 | 2:14 | 11:16 | 1:13 | 1:22 | 1:11 | 2:18 | |
| 55(50) | 47(40) | 46(40) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | Ziel | ||||||||||
| 50:10 | 52:54 | 53:55 | 54:45 | 56:28 | 57:14 | 58:03 | 58:46 | ||||||||||
| 3:25 | 2:44 | 1:01 | 0:50 | 1:43 | 0:46 | 0:49 | 0:43 |
| 8 | 1220 | 58:32 | 1220 |
| 37(30) | 40(40) | 50(50) | 46(40) | 47(40) | 55(50) | 54(50) | 44(40) | 74(70) | 82(80) | 81(80) | 73(70) | 67(60) | 63(60) | 72(70) | 71(70) | 70(70) | |
| 1:26 | 2:26 | 3:19 | 4:48 | 6:18 | 8:26 | 9:39 | 11:02 | 13:13 | 14:12 | 17:00 | 18:26 | 25:38 | 32:29 | 33:48 | 36:38 | 43:49 | |
| 1:26 | 1:00 | 0:53 | 1:29 | 1:30 | 2:08 | 1:13 | 1:23 | 2:11 | 0:59 | 2:48 | 1:26 | 7:12 | 6:51 | 1:19 | 2:50 | 7:11 | |
| 61(60) | 69(60) | 41(40) | 36(30) | 34(30) | 31(30) | Ziel | |||||||||||
| 44:52 | 46:19 | 50:48 | 53:26 | 54:56 | 57:45 | 58:32 | |||||||||||
| 1:03 | 1:27 | 4:29 | 2:38 | 1:30 | 2:49 | 0:47 |
| 9 | 1190 | 1:05:21 | 1190 |
| 35(30) | 42(40) | 43(40) | 51(50) | 52(50) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 67(60) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | |
| 1:29 | 3:41 | 5:45 | 8:49 | 10:35 | 14:39 | 17:32 | 19:08 | 21:09 | 25:31 | 30:25 | 32:25 | 36:59 | 46:29 | 48:12 | 50:11 | 51:43 | |
| 1:29 | 2:12 | 2:04 | 3:04 | 1:46 | 4:04 | 2:53 | 1:36 | 2:01 | 4:22 | 4:54 | 2:00 | 4:34 | 9:30 | 1:43 | 1:59 | 1:32 | |
| 44(40) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | Ziel | ||||||||||||
| 54:40 | 59:51 | 1:02:21 | 1:03:14 | 1:04:17 | 1:05:21 | ||||||||||||
| 2:57 | 5:11 | 2:30 | 0:53 | 1:03 | 1:04 |
| 10 | 1170 | 59:58 | 1170 |
| 37(30) | 40(40) | 50(50) | 46(40) | 45(40) | 47(40) | 48(40) | 55(50) | 54(50) | 44(40) | 74(70) | 82(80) | 81(80) | 73(70) | 67(60) | 63(60) | 72(70) | |
| 1:54 | 3:01 | 4:29 | 6:30 | 7:40 | 9:37 | 11:12 | 15:09 | 16:35 | 19:01 | 21:35 | 23:26 | 25:57 | 27:39 | 33:26 | 40:21 | 42:09 | |
| 1:54 | 1:07 | 1:28 | 2:01 | 1:10 | 1:57 | 1:35 | 3:57 | 1:26 | 2:26 | 2:34 | 1:51 | 2:31 | 1:42 | 5:47 | 6:55 | 1:48 | |
| 71(70) | 70(70) | 61(60) | 69(60) | Ziel | |||||||||||||
| 45:02 | 48:53 | 50:15 | 52:09 | 59:58 | |||||||||||||
| 2:53 | 3:51 | 1:22 | 1:54 | 7:49 |
| 11 | 1130 | 58:15 | 1130 |
| 35(30) | 34(30) | 36(30) | 41(40) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 67(60) | 52(50) | 51(50) | 42(40) | 43(40) | 50(50) | |
| 1:22 | 2:29 | 3:56 | 5:43 | 9:36 | 11:35 | 13:04 | 15:00 | 19:26 | 23:37 | 27:10 | 30:26 | 32:20 | 34:59 | 39:05 | 41:10 | 44:20 | |
| 1:22 | 1:07 | 1:27 | 1:47 | 3:53 | 1:59 | 1:29 | 1:56 | 4:26 | 4:11 | 3:33 | 3:16 | 1:54 | 2:39 | 4:06 | 2:05 | 3:10 | |
| 46(40) | 47(40) | 55(50) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | Ziel | ||||||||||
| 46:32 | 47:43 | 50:20 | 53:36 | 55:38 | 56:27 | 57:23 | 58:15 | ||||||||||
| 2:12 | 1:11 | 2:37 | 3:16 | 2:02 | 0:49 | 0:56 | 0:52 |
| 12 | 1130 | 59:38 | 1130 |
| 35(30) | 42(40) | 51(50) | 52(50) | 69(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | 44(40) | 55(50) | 47(40) | |
| 1:08 | 3:34 | 7:06 | 8:30 | 14:11 | 16:56 | 18:45 | 22:45 | 27:04 | 28:55 | 40:38 | 42:00 | 43:27 | 44:38 | 47:37 | 50:51 | 53:03 | |
| 1:08 | 2:26 | 3:32 | 1:24 | 5:41 | 2:45 | 1:49 | 4:00 | 4:19 | 1:51 | 11:43 | 1:22 | 1:27 | 1:11 | 2:59 | 3:14 | 2:12 | |
| 46(40) | 40(40) | 32(30) | 31(30) | Ziel | |||||||||||||
| 54:13 | 56:27 | 57:47 | 58:45 | 59:38 | |||||||||||||
| 1:10 | 2:14 | 1:20 | 0:58 | 0:53 |
| 13 | 1110 | 51:43 | 1110 |
| 35(30) | 42(40) | 43(40) | 51(50) | 52(50) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 67(60) | 48(40) | 47(40) | 50(50) | 40(40) | |
| 0:56 | 2:22 | 3:43 | 5:38 | 6:42 | 9:33 | 11:23 | 12:41 | 14:10 | 17:26 | 20:35 | 22:38 | 25:47 | 32:19 | 33:33 | 36:07 | 36:44 | |
| 0:56 | 1:26 | 1:21 | 1:55 | 1:04 | 2:51 | 1:50 | 1:18 | 1:29 | 3:16 | 3:09 | 2:03 | 3:09 | 6:32 | 1:14 | 2:34 | 0:37 | |
| 45(40) | 33(30) | 32(30) | 37(30) | 36(30) | 34(30) | 31(30) | Ziel | ||||||||||
| 39:14 | 41:02 | 41:48 | 43:38 | 45:56 | 47:33 | 50:47 | 51:43 | ||||||||||
| 2:30 | 1:48 | 0:46 | 1:50 | 2:18 | 1:37 | 3:14 | 0:56 |
| 14 | 1060 | 59:09 | 1060 |
| 35(30) | 34(30) | 36(30) | 42(40) | 43(40) | 51(50) | 67(60) | 52(50) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 54(50) | 55(50) | |
| 1:36 | 2:47 | 4:31 | 6:33 | 8:24 | 10:54 | 13:40 | 15:13 | 18:38 | 21:16 | 22:47 | 24:43 | 30:46 | 35:10 | 36:44 | 48:40 | 50:08 | |
| 1:36 | 1:11 | 1:44 | 2:02 | 1:51 | 2:30 | 2:46 | 1:33 | 3:25 | 2:38 | 1:31 | 1:56 | 6:03 | 4:24 | 1:34 | 11:56 | 1:28 | |
| 47(40) | 46(40) | 40(40) | 32(30) | 31(30) | Ziel | ||||||||||||
| 53:06 | 54:01 | 56:39 | 57:37 | 58:22 | 59:09 | ||||||||||||
| 2:58 | 0:55 | 2:38 | 0:58 | 0:45 | 0:47 |
| 15 | 990 | 58:12 | 990 |
| 35(30) | 42(40) | 51(50) | 52(50) | 67(60) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | 44(40) | 55(50) | 47(40) | 48(40) | 46(40) | 50(50) | 40(40) | 45(40) | |
| 1:21 | 3:28 | 6:41 | 8:11 | 11:11 | 19:16 | 21:46 | 23:47 | 25:21 | 28:08 | 33:35 | 36:33 | 38:53 | 42:07 | 43:52 | 45:08 | 49:06 | |
| 1:21 | 2:07 | 3:13 | 1:30 | 3:00 | 8:05 | 2:30 | 2:01 | 1:34 | 2:47 | 5:27 | 2:58 | 2:20 | 3:14 | 1:45 | 1:16 | 3:58 | |
| 33(30) | 32(30) | 37(30) | 31(30) | Ziel | |||||||||||||
| 51:22 | 53:01 | 55:11 | 57:06 | 58:12 | |||||||||||||
| 2:16 | 1:39 | 2:10 | 1:55 | 1:06 |
| 16 | 970 | 54:27 | 970 |
| 35(30) | 42(40) | 51(50) | 52(50) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 67(60) | 43(40) | 50(50) | 40(40) | 45(40) | 33(30) | |
| 1:09 | 2:58 | 5:32 | 6:39 | 9:45 | 12:05 | 13:36 | 15:33 | 19:44 | 24:16 | 26:59 | 30:56 | 37:06 | 41:11 | 41:56 | 45:25 | 47:18 | |
| 1:09 | 1:49 | 2:34 | 1:07 | 3:06 | 2:20 | 1:31 | 1:57 | 4:11 | 4:32 | 2:43 | 3:57 | 6:10 | 4:05 | 0:45 | 3:29 | 1:53 | |
| 32(30) | 31(30) | 34(30) | Ziel | ||||||||||||||
| 48:15 | 49:37 | 52:14 | 54:27 | ||||||||||||||
| 0:57 | 1:22 | 2:37 | 2:13 |
| 17 | 900 | 56:21 | 900 |
| 35(30) | 42(40) | 67(60) | 51(50) | 52(50) | 69(60) | 61(60) | 70(70) | 62(60) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 43(40) | 50(50) | 40(40) | 33(30) | 32(30) | |
| 1:33 | 3:01 | 6:34 | 9:42 | 11:16 | 14:37 | 16:50 | 18:49 | 22:46 | 26:49 | 32:46 | 34:09 | 44:36 | 47:42 | 48:27 | 49:56 | 50:57 | |
| 1:33 | 1:28 | 3:33 | 3:08 | 1:34 | 3:21 | 2:13 | 1:59 | 3:57 | 4:03 | 5:57 | 1:23 | 10:27 | 3:06 | 0:45 | 1:29 | 1:01 | |
| 31(30) | Ziel | ||||||||||||||||
| 54:58 | 56:21 | ||||||||||||||||
| 4:01 | 1:23 |
| 18 | 900 | 1:02:11 | 900 |
| 37(30) | 40(40) | 50(50) | 46(40) | 47(40) | 55(50) | 54(50) | 44(40) | 74(70) | 82(80) | 81(80) | 73(70) | 67(60) | 52(50) | 51(50) | 42(40) | 36(30) | |
| 2:51 | 4:58 | 6:05 | 9:55 | 11:26 | 14:27 | 16:33 | 19:59 | 23:16 | 24:57 | 29:03 | 32:09 | 38:52 | 42:21 | 46:33 | 55:44 | 57:25 | |
| 2:51 | 2:07 | 1:07 | 3:50 | 1:31 | 3:01 | 2:06 | 3:26 | 3:17 | 1:41 | 4:06 | 3:06 | 6:43 | 3:29 | 4:12 | 9:11 | 1:41 | |
| 34(30) | Ziel | ||||||||||||||||
| 59:28 | 1:02:11 | ||||||||||||||||
| 2:03 | 2:43 |
| 19 | 900 | 1:02:20 | 900 |
| 37(30) | 40(40) | 50(50) | 46(40) | 47(40) | 55(50) | 54(50) | 44(40) | 74(70) | 82(80) | 81(80) | 73(70) | 67(60) | 52(50) | 51(50) | 42(40) | 36(30) | |
| 2:57 | 5:10 | 6:22 | 9:59 | 11:36 | 14:32 | 16:40 | 19:56 | 23:21 | 25:06 | 29:13 | 32:06 | 39:09 | 42:19 | 46:45 | 55:59 | 57:36 | |
| 2:57 | 2:13 | 1:12 | 3:37 | 1:37 | 2:56 | 2:08 | 3:16 | 3:25 | 1:45 | 4:07 | 2:53 | 7:03 | 3:10 | 4:26 | 9:14 | 1:37 | |
| 34(30) | Ziel | ||||||||||||||||
| 59:49 | 1:02:20 | ||||||||||||||||
| 2:13 | 2:31 |
| 20 | 550 | 1:06:07 | 550 |
| 35(30) | 42(40) | 51(50) | 52(50) | 67(60) | 63(60) | 72(70) | 71(70) | 62(60) | 69(60) | Ziel | |||||||
| 1:37 | 4:36 | 9:48 | 13:08 | 17:06 | 29:06 | 31:54 | 41:45 | 47:26 | 49:58 | 1:06:07 | |||||||
| 1:37 | 2:59 | 5:12 | 3:20 | 3:58 | 12:00 | 2:48 | 9:51 | 5:41 | 2:32 | 16:09 | |||||||
| 33 P 1630 Pkt | 50:00:00 |
| Pl | Stnr | Name | Jg | Verein | Pkt | Zeit | Str | Xtra | Erg |
|---|
| 1 | 1130 | 54:28 | 1130 |
| 37(30) | 40(40) | 50(50) | 46(40) | 45(40) | 47(40) | 55(50) | 54(50) | 44(40) | 74(70) | 82(80) | 81(80) | 73(70) | 67(60) | 63(60) | 72(70) | 71(70) | |
| 1:24 | 2:32 | 3:27 | 4:54 | 6:00 | 8:12 | 10:56 | 12:33 | 15:05 | 17:22 | 18:30 | 21:49 | 23:39 | 29:19 | 33:55 | 35:38 | 38:24 | |
| 1:24 | 1:08 | 0:55 | 1:27 | 1:06 | 2:12 | 2:44 | 1:37 | 2:32 | 2:17 | 1:08 | 3:19 | 1:50 | 5:40 | 4:36 | 1:43 | 2:46 | |
| 70(70) | 61(60) | 69(60) | Ziel | ||||||||||||||
| 42:59 | 44:17 | 45:58 | 54:28 | ||||||||||||||
| 4:35 | 1:18 | 1:41 | 8:30 |
| 2 | 1120 | 48:20 | 1120 |
| 35(30) | 34(30) | 36(30) | 41(40) | 69(60) | 62(60) | 61(60) | 70(70) | 71(70) | 72(70) | 63(60) | 67(60) | 52(50) | 51(50) | 42(40) | 43(40) | 50(50) | |
| 1:09 | 2:23 | 3:48 | 5:09 | 8:10 | 10:22 | 12:00 | 13:45 | 17:24 | 21:28 | 22:55 | 25:56 | 27:17 | 29:23 | 33:04 | 35:11 | 38:31 | |
| 1:09 | 1:14 | 1:25 | 1:21 | 3:01 | 2:12 | 1:38 | 1:45 | 3:39 | 4:04 | 1:27 | 3:01 | 1:21 | 2:06 | 3:41 | 2:07 | 3:20 | |
| 48(40) | 47(40) | 46(40) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | Ziel | ||||||||||
| 40:26 | 41:26 | 42:54 | 43:58 | 45:27 | 46:10 | 47:29 | 48:20 | ||||||||||
| 1:55 | 1:00 | 1:28 | 1:04 | 1:29 | 0:43 | 1:19 | 0:51 |
| 3 | 860 | 48:50 | 860 |
| 35(30) | 34(30) | 36(30) | 42(40) | 43(40) | 51(50) | 52(50) | 63(60) | 72(70) | 67(60) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | 44(40) | 33(30) | 32(30) | |
| 1:41 | 2:53 | 4:34 | 6:21 | 8:02 | 10:26 | 11:51 | 18:08 | 19:54 | 24:32 | 34:48 | 36:29 | 38:19 | 39:41 | 42:06 | 46:57 | 47:40 | |
| 1:41 | 1:12 | 1:41 | 1:47 | 1:41 | 2:24 | 1:25 | 6:17 | 1:46 | 4:38 | 10:16 | 1:41 | 1:50 | 1:22 | 2:25 | 4:51 | 0:43 | |
| Ziel | |||||||||||||||||
| 48:50 | |||||||||||||||||
| 1:10 |
| 4 | 800 | 46:27 | 800 |
| 35(30) | 42(40) | 51(50) | 52(50) | 67(60) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | 44(40) | 54(50) | 55(50) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | Ziel | |
| 1:31 | 3:42 | 7:08 | 8:53 | 11:57 | 22:44 | 24:52 | 27:22 | 28:59 | 31:58 | 35:40 | 37:10 | 40:18 | 42:21 | 43:29 | 44:33 | 46:27 | |
| 1:31 | 2:11 | 3:26 | 1:45 | 3:04 | 10:47 | 2:08 | 2:30 | 1:37 | 2:59 | 3:42 | 1:30 | 3:08 | 2:03 | 1:08 | 1:04 | 1:54 |
| 5 | 800 | 49:59 | 800 |
| 35(30) | 34(30) | 36(30) | 42(40) | 43(40) | 51(50) | 52(50) | 67(60) | 54(50) | 55(50) | 47(40) | 48(40) | 50(50) | 40(40) | 46(40) | 45(40) | 33(30) | |
| 1:20 | 2:43 | 5:20 | 7:24 | 9:25 | 12:14 | 14:01 | 16:51 | 27:33 | 29:17 | 31:57 | 33:39 | 36:15 | 37:08 | 39:49 | 41:10 | 43:24 | |
| 1:20 | 1:23 | 2:37 | 2:04 | 2:01 | 2:49 | 1:47 | 2:50 | 10:42 | 1:44 | 2:40 | 1:42 | 2:36 | 0:53 | 2:41 | 1:21 | 2:14 | |
| 32(30) | 37(30) | 31(30) | Ziel | ||||||||||||||
| 44:35 | 47:12 | 48:56 | 49:59 | ||||||||||||||
| 1:11 | 2:37 | 1:44 | 1:03 |
| 6 | 760 | 46:15 | 760 |
| 35(30) | 34(30) | 36(30) | 42(40) | 51(50) | 52(50) | 67(60) | 73(70) | 81(80) | 82(80) | 74(70) | 44(40) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | Ziel | |
| 1:34 | 2:57 | 4:58 | 7:19 | 12:03 | 13:57 | 16:45 | 26:33 | 28:18 | 30:51 | 32:29 | 35:18 | 40:09 | 42:20 | 43:35 | 44:51 | 46:15 | |
| 1:34 | 1:23 | 2:01 | 2:21 | 4:44 | 1:54 | 2:48 | 9:48 | 1:45 | 2:33 | 1:38 | 2:49 | 4:51 | 2:11 | 1:15 | 1:16 | 1:24 |
| 7 | 740 | 48:54 | 740 |
| 37(30) | 40(40) | 50(50) | 48(40) | 47(40) | 55(50) | 54(50) | 44(40) | 74(70) | 82(80) | 81(80) | 73(70) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | Ziel | ||
| 1:46 | 3:16 | 4:46 | 8:02 | 10:06 | 14:08 | 16:29 | 19:22 | 22:45 | 25:09 | 29:43 | 32:21 | 43:02 | 46:08 | 47:22 | 48:54 | ||
| 1:46 | 1:30 | 1:30 | 3:16 | 2:04 | 4:02 | 2:21 | 2:53 | 3:23 | 2:24 | 4:34 | 2:38 | 10:41 | 3:06 | 1:14 | 1:32 |
| 8 | 730 | 50:35 | 730 |
| 35(30) | 34(30) | 36(30) | 42(40) | 51(50) | 52(50) | 67(60) | 43(40) | 48(40) | 54(50) | 55(50) | 47(40) | 46(40) | 50(50) | 40(40) | 37(30) | 32(30) | |
| 1:33 | 3:24 | 5:49 | 8:11 | 11:54 | 14:14 | 17:29 | 26:54 | 31:10 | 35:31 | 37:18 | 40:10 | 41:53 | 44:02 | 45:03 | 45:55 | 48:20 | |
| 1:33 | 1:51 | 2:25 | 2:22 | 3:43 | 2:20 | 3:15 | 9:25 | 4:16 | 4:21 | 1:47 | 2:52 | 1:43 | 2:09 | 1:01 | 0:52 | 2:25 | |
| 31(30) | Ziel | ||||||||||||||||
| 49:20 | 50:35 | ||||||||||||||||
| 1:00 | 1:15 |
| 9 | 700 | 49:51 | 700 |
| 35(30) | 34(30) | 36(30) | 42(40) | 51(50) | 52(50) | 67(60) | 43(40) | 48(40) | 54(50) | 55(50) | 47(40) | 46(40) | 50(50) | 40(40) | 37(30) | 31(30) | |
| 1:21 | 3:17 | 6:17 | 9:06 | 13:15 | 15:05 | 19:02 | 26:25 | 30:19 | 34:49 | 36:39 | 39:46 | 41:24 | 44:31 | 45:35 | 46:46 | 48:30 | |
| 1:21 | 1:56 | 3:00 | 2:49 | 4:09 | 1:50 | 3:57 | 7:23 | 3:54 | 4:30 | 1:50 | 3:07 | 1:38 | 3:07 | 1:04 | 1:11 | 1:44 | |
| Ziel | |||||||||||||||||
| 49:51 | |||||||||||||||||
| 1:21 |
| 10 | 680 | 47:27 | 680 |
| 35(30) | 42(40) | 43(40) | 48(40) | 54(50) | 55(50) | 47(40) | 46(40) | 50(50) | 40(40) | 45(40) | 33(30) | 32(30) | 31(30) | 37(30) | 36(30) | 41(40) | |
| 1:06 | 2:47 | 4:05 | 7:05 | 12:29 | 13:45 | 16:30 | 18:03 | 19:46 | 20:44 | 24:18 | 26:22 | 27:23 | 28:18 | 30:55 | 35:49 | 37:42 | |
| 1:06 | 1:41 | 1:18 | 3:00 | 5:24 | 1:16 | 2:45 | 1:33 | 1:43 | 0:58 | 3:34 | 2:04 | 1:01 | 0:55 | 2:37 | 4:54 | 1:53 | |
| 34(30) | Ziel | ||||||||||||||||
| 44:22 | 47:27 | ||||||||||||||||
| 6:40 | 3:05 |
| 11 | 650 | 38:25 | 650 |
| 37(30) | 32(30) | 33(30) | 40(40) | 50(50) | 45(40) | 46(40) | 47(40) | 55(50) | 54(50) | 48(40) | 43(40) | 42(40) | 41(40) | 36(30) | 34(30) | 35(30) | |
| 1:33 | 2:55 | 3:44 | 5:41 | 6:32 | 9:54 | 11:29 | 12:36 | 14:22 | 16:53 | 21:26 | 22:56 | 23:43 | 25:26 | 28:47 | 30:35 | 32:53 | |
| 1:33 | 1:22 | 0:49 | 1:57 | 0:51 | 3:22 | 1:35 | 1:07 | 1:46 | 2:31 | 4:33 | 1:30 | 0:47 | 1:43 | 3:21 | 1:48 | 2:18 | |
| Ziel | |||||||||||||||||
| 38:25 | |||||||||||||||||
| 5:32 |
| 12 | 640 | 47:30 | 640 |
