|   |
|   |
| 1 | OÖ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 8222257 | 15:00 | |||
| 2 | 8118108 | 15:00 | |||
| 3 | 8322238 | 15:00 | |||
| 4 | 8200085 | 15:00 | |||
| 5 | 8330009 | 15:00 | |||
| 6 | 8110744 | 15:00 | |||
| 7 | 8072897 | 15:00 | |||
| 8 | 8303040 | 15:00 | |||
| 9 | 418481 | 15:00 | |||
| 10 | 8040168 | 15:00 | |||
| 11 | 610616 | 15:00 | |||
| 12 | 8310582 | 15:00 | |||
| 13 | 8099149 | 15:00 | |||
| 14 | 8040345 | 15:00 | |||
| 15 | 8005009 | 15:00 | |||
| 16 | 8050166 | 15:00 | |||
| 17 | 8400684 | 15:00 | |||
| 18 | 5834 | 15:00 | |||
| 19 | 9005033 | 15:00 | |||
| 20 | 1700101 | 15:00 | |||
| 21 | 8445522 | 15:00 | |||
| 22 | 8442424 | 15:00 | |||
| 23 | 8110569 | 15:00 | |||
| 24 | 8355558 | 15:00 | |||
| 25 | 8110363 | 15:00 | |||
| 26 | 5835 | 15:00 | |||
| 27 | 5836 | 15:00 | |||
| 28 | 5837 | 15:00 | |||
| 29 | 5452 | 15:00 | |||
| 30 | 8201648 | 15:00 | |||
| 31 | 5832 | 15:00 | |||
| 32 | 8303500 | 15:00 | |||
| 33 | 8066057 | 15:00 | |||
| 34 | 1939930 | 15:00 | |||
| 35 | 5833 | 15:00 | |||
| 36 | 5838 | 15:00 | |||
| 37 | 8110008 | 15:00 | |||
| 38 | 8120317 | 15:00 | |||
| 39 | 5831 | 15:00 | |||
| 40 | 5500 | 15:00 | |||
| 41 | 228675 | 15:00 | |||
| 3 | OÖ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 5489 | 15:00 | |||
| 4 | OÖ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 9001217 | 15:00 | |||
| 2 | 8031970 | 15:00 | |||
| 3 | 8044441 | 15:00 | |||
| 5 | OÖ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 8220381 | 15:00 | |||
| 2 | 8400061 | 15:00 | |||
| 3 | 8155605 | 15:00 | |||
| 7 | OÖ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 8290488 | 15:00 | |||
| 2 | 8005115 | 15:00 | |||
| 3 | 8363680 | 15:00 | |||
| 4 | 8116117 | 15:00 | |||
| 5 | 8200087 | 15:00 | |||
| 6 | 8111881 | 15:00 | |||
| 7 | 8100037 | 15:00 | |||
| 8 | 2150442 | 15:00 | |||
| 9 | 2150441 | 15:00 | |||
| 10 | 5429 | 15:00 | |||
| 11 | OÖ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 7720326 | 15:00 | |||
| 2 | 8739722 | 15:00 | |||
| 13 |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 5814 | 15:00 | |||
| 2 | 5815 | 15:00 | |||
| 3 | 5816 | 15:00 | |||
| 4 | 5811 | 15:00 | |||
| 5 | 5812 | 15:00 | |||
| 6 | 5813 | 15:00 | |||
| 22 | CZ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 8028835 | 15:00 | |||
| 2 | 8022634 | 15:00 | |||
| 3 | 8530142 | 15:00 | |||
| 4 | 8116671 | 15:00 | |||
| 5 | 8501599 | 15:00 | |||
| 6 | 7206551 | 15:00 | |||
| 7 | 8007184 | 15:00 | |||
| 23 | CZ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 51409 | 15:00 | |||
| 2 | 416348 | 15:00 | |||
| 3 | 51404 | 15:00 | |||
| 4 | 51410 | 15:00 | |||
| 5 | 51432 | 15:00 | |||
| 24 | CZ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 8001109 | 15:00 | |||
| 2 | 8660458 | 15:00 | |||
| 3 | 8648557 | 15:00 | |||
| 41 | S |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 8101808 | 15:00 | |||
| 43 | W |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 8400092 | 15:00 | |||
| 49 | NÖ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 2042183 | 15:00 | |||
| 2 | 2111999 | 15:00 | |||
| 51 | NÖ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 771216 | 15:00 | |||
| 2 | 5839 | 15:00 | |||
| 3 | 5841 | 15:00 | |||
| 4 | 5840 | 15:00 | |||
| 5 | 5842 | 15:00 | |||
| 52 | NÖ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 8400021 | 15:00 | |||
| 2 | 8400784 | 15:00 | |||
| 60 | OÖ |
| Nr | Chipnr | Name | Jg | Kategorie | Start |
|---|
| 1 | 5843 | 15:00 | |||
| 2 | 5844 | 15:00 | |||