|
38 P 1870 Pkt | 60:00 |
Pl | Name | Verein | Pkt | Zeit | Str | Erg |
---|
1 | 1760 | 56:51 | 1760 |
32(30) | 34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 58(50) | 50(50) | 61(60) | 51(50) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 69(60) | 62(60) | |
0:36 | 2:08 | 2:59 | 4:00 | 5:32 | 6:19 | 7:36 | 11:55 | 13:01 | 15:50 | 17:46 | 19:57 | 23:06 | 24:41 | 26:59 | 30:00 | 31:12 | |
0:36 | 1:32 | 0:51 | 1:01 | 1:32 | 0:47 | 1:17 | 4:19 | 1:06 | 2:49 | 1:56 | 2:11 | 3:09 | 1:35 | 2:18 | 3:01 | 1:12 | |
54(50) | 63(60) | 71(70) | 66(60) | 56(50) | 42(40) | 55(50) | 57(50) | 44(40) | 45(40) | 60(60) | 68(60) | 36(30) | 59(50) | 38(30) | 67(60) | 48(40) | |
33:20 | 34:34 | 36:05 | 38:05 | 39:46 | 41:49 | 42:33 | 43:54 | 45:42 | 46:50 | 48:13 | 49:04 | 50:16 | 51:08 | 52:06 | 53:08 | 54:53 | |
2:08 | 1:14 | 1:31 | 2:00 | 1:41 | 2:03 | 0:44 | 1:21 | 1:48 | 1:08 | 1:23 | 0:51 | 1:12 | 0:52 | 0:58 | 1:02 | 1:45 | |
47(40) | 37(30) | Ziel | |||||||||||||||
55:37 | 56:10 | 56:51 | |||||||||||||||
0:44 | 0:33 | 0:41 |
2 | 1730 | 58:29 | 1730 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 58(50) | 51(50) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 52(50) | 62(60) | 69(60) | 54(50) | 63(60) | 71(70) | |
1:19 | 2:21 | 3:08 | 4:03 | 4:38 | 9:08 | 11:45 | 14:52 | 17:56 | 19:43 | 21:25 | 23:19 | 25:59 | 27:22 | 28:52 | 29:53 | 31:39 | |
1:19 | 1:02 | 0:47 | 0:55 | 0:35 | 4:30 | 2:37 | 3:07 | 3:04 | 1:47 | 1:42 | 1:54 | 2:40 | 1:23 | 1:30 | 1:01 | 1:46 | |
66(60) | 56(50) | 42(40) | 55(50) | 57(50) | 44(40) | 45(40) | 60(60) | 68(60) | 36(30) | 59(50) | 38(30) | 67(60) | 64(60) | 43(40) | 48(40) | 47(40) | |
34:46 | 36:18 | 38:47 | 39:27 | 40:58 | 42:41 | 44:25 | 45:40 | 46:51 | 47:58 | 48:53 | 49:46 | 50:47 | 53:00 | 54:05 | 56:43 | 57:22 | |
3:07 | 1:32 | 2:29 | 0:40 | 1:31 | 1:43 | 1:44 | 1:15 | 1:11 | 1:07 | 0:55 | 0:53 | 1:01 | 2:13 | 1:05 | 2:38 | 0:39 | |
37(30) | Ziel | ||||||||||||||||
57:55 | 58:29 | ||||||||||||||||
0:33 | 0:34 |
3 | 1650 | 58:03 | 1650 |
32(30) | 34(30) | 35(30) | 46(40) | 58(50) | 51(50) | 61(60) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 52(50) | 62(60) | 69(60) | 54(50) | 63(60) | 71(70) | |
0:44 | 2:50 | 4:08 | 5:00 | 8:18 | 10:59 | 12:33 | 15:57 | 18:56 | 20:56 | 22:51 | 24:58 | 27:37 | 29:01 | 30:52 | 32:01 | 33:54 | |
0:44 | 2:06 | 1:18 | 0:52 | 3:18 | 2:41 | 1:34 | 3:24 | 2:59 | 2:00 | 1:55 | 2:07 | 2:39 | 1:24 | 1:51 | 1:09 | 1:53 | |
66(60) | 56(50) | 42(40) | 55(50) | 57(50) | 64(60) | 67(60) | 38(30) | 59(50) | 45(40) | 60(60) | 68(60) | 36(30) | 48(40) | 47(40) | 37(30) | Ziel | |
36:41 | 38:26 | 40:53 | 41:37 | 43:15 | 46:16 | 47:48 | 48:47 | 49:45 | 51:39 | 52:48 | 53:51 | 54:56 | 55:55 | 56:37 | 57:16 | 58:03 | |
2:47 | 1:45 | 2:27 | 0:44 | 1:38 | 3:01 | 1:32 | 0:59 | 0:58 | 1:54 | 1:09 | 1:03 | 1:05 | 0:59 | 0:42 | 0:39 | 0:47 |
4 | 1570 | 59:24 | 1570 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 58(50) | 50(50) | 61(60) | 51(50) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 52(50) | 62(60) | 69(60) | 54(50) | |
1:27 | 2:30 | 3:29 | 4:35 | 5:15 | 9:46 | 11:01 | 14:24 | 16:48 | 19:52 | 23:14 | 25:06 | 27:11 | 29:39 | 32:44 | 34:17 | 36:10 | |
1:27 | 1:03 | 0:59 | 1:06 | 0:40 | 4:31 | 1:15 | 3:23 | 2:24 | 3:04 | 3:22 | 1:52 | 2:05 | 2:28 | 3:05 | 1:33 | 1:53 | |
63(60) | 71(70) | 66(60) | 64(60) | 67(60) | 38(30) | 59(50) | 36(30) | 45(40) | 60(60) | 68(60) | 48(40) | 47(40) | 37(30) | Ziel | |||
37:25 | 39:31 | 42:14 | 47:04 | 48:47 | 49:39 | 50:37 | 51:36 | 52:32 | 53:57 | 55:17 | 57:16 | 58:04 | 58:42 | 59:24 | |||
1:15 | 2:06 | 2:43 | 4:50 | 1:43 | 0:52 | 0:58 | 0:59 | 0:56 | 1:25 | 1:20 | 1:59 | 0:48 | 0:38 | 0:42 |
5 | 1490 | 57:05 | 1490 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 58(50) | 51(50) | 61(60) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 69(60) | 62(60) | 54(50) | 63(60) | 71(70) | |
1:22 | 2:24 | 3:23 | 4:30 | 5:12 | 10:18 | 13:29 | 15:17 | 19:26 | 23:09 | 25:00 | 27:17 | 29:50 | 30:59 | 33:10 | 34:24 | 36:02 | |
1:22 | 1:02 | 0:59 | 1:07 | 0:42 | 5:06 | 3:11 | 1:48 | 4:09 | 3:43 | 1:51 | 2:17 | 2:33 | 1:09 | 2:11 | 1:14 | 1:38 | |
66(60) | 56(50) | 42(40) | 57(50) | 55(50) | 44(40) | 45(40) | 67(60) | 38(30) | 59(50) | 48(40) | 47(40) | 37(30) | Ziel | ||||
38:54 | 40:58 | 43:27 | 44:34 | 46:09 | 48:05 | 49:40 | 52:17 | 53:01 | 54:11 | 54:47 | 55:32 | 56:08 | 57:05 | ||||
2:52 | 2:04 | 2:29 | 1:07 | 1:35 | 1:56 | 1:35 | 2:37 | 0:44 | 1:10 | 0:36 | 0:45 | 0:36 | 0:57 |
6 | 1270 | 59:43 | 1270 |
32(30) | 33(30) | 65(60) | 34(30) | 35(30) | 46(40) | 58(50) | 50(50) | 61(60) | 51(50) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 62(60) | 69(60) | 54(50) | |
0:30 | 4:04 | 4:55 | 6:15 | 7:39 | 9:07 | 13:04 | 14:10 | 18:06 | 20:56 | 24:22 | 27:50 | 30:02 | 32:19 | 34:37 | 36:41 | 41:58 | |
0:30 | 3:34 | 0:51 | 1:20 | 1:24 | 1:28 | 3:57 | 1:06 | 3:56 | 2:50 | 3:26 | 3:28 | 2:12 | 2:17 | 2:18 | 2:04 | 5:17 | |
63(60) | 66(60) | 56(50) | 42(40) | 55(50) | 57(50) | 36(30) | 47(40) | 37(30) | Ziel | ||||||||
43:15 | 47:28 | 49:41 | 51:56 | 52:42 | 54:43 | 57:57 | 58:41 | 59:09 | 59:43 | ||||||||
1:17 | 4:13 | 2:13 | 2:15 | 0:46 | 2:01 | 3:14 | 0:44 | 0:28 | 0:34 |
7 | 1240 | 56:57 | 1240 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 58(50) | 61(60) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 69(60) | 62(60) | 54(50) | 63(60) | 71(70) | 66(60) | 43(40) | 65(60) | |
1:34 | 2:50 | 3:53 | 7:46 | 10:32 | 14:26 | 17:44 | 19:45 | 21:38 | 24:17 | 25:28 | 28:05 | 29:28 | 32:42 | 35:35 | 41:01 | 42:54 | |
1:34 | 1:16 | 1:03 | 3:53 | 2:46 | 3:54 | 3:18 | 2:01 | 1:53 | 2:39 | 1:11 | 2:37 | 1:23 | 3:14 | 2:53 | 5:26 | 1:53 | |
33(30) | 67(60) | 38(30) | 59(50) | 36(30) | 48(40) | 47(40) | 37(30) | Ziel | |||||||||
43:39 | 49:49 | 50:51 | 52:07 | 53:24 | 54:37 | 55:20 | 56:00 | 56:57 | |||||||||
0:45 | 6:10 | 1:02 | 1:16 | 1:17 | 1:13 | 0:43 | 0:40 | 0:57 |
8 | 1170 | 57:34 | 1170 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 58(50) | 51(50) | 61(60) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 69(60) | 62(60) | 54(50) | 63(60) | 71(70) | 66(60) | 56(50) | |
1:53 | 3:11 | 4:28 | 8:10 | 11:19 | 13:12 | 17:44 | 23:43 | 26:06 | 28:52 | 31:55 | 33:06 | 36:12 | 37:40 | 39:46 | 42:43 | 45:12 | |
1:53 | 1:18 | 1:17 | 3:42 | 3:09 | 1:53 | 4:32 | 5:59 | 2:23 | 2:46 | 3:03 | 1:11 | 3:06 | 1:28 | 2:06 | 2:57 | 2:29 | |
42(40) | 55(50) | 57(50) | 38(30) | 48(40) | 37(30) | Ziel | |||||||||||
47:57 | 49:08 | 51:39 | 54:59 | 55:41 | 56:47 | 57:34 | |||||||||||
2:45 | 1:11 | 2:31 | 3:20 | 0:42 | 1:06 | 0:47 |
9 | 1120 | 50:38 | 1120 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 71(70) | 66(60) | 56(50) | 42(40) | 55(50) | 57(50) | 44(40) | 60(60) | 68(60) | 36(30) | 45(40) | |
2:08 | 3:13 | 4:22 | 5:27 | 6:26 | 7:48 | 15:21 | 18:37 | 21:24 | 23:46 | 24:33 | 26:46 | 28:55 | 31:00 | 32:09 | 33:38 | 34:28 | |
2:08 | 1:05 | 1:09 | 1:05 | 0:59 | 1:22 | 7:33 | 3:16 | 2:47 | 2:22 | 0:47 | 2:13 | 2:09 | 2:05 | 1:09 | 1:29 | 0:50 | |
59(50) | 38(30) | 67(60) | 64(60) | 48(40) | 47(40) | 37(30) | 32(30) | Ziel | |||||||||
36:04 | 37:13 | 38:45 | 41:25 | 44:48 | 46:33 | 47:29 | 49:16 | 50:38 | |||||||||
1:36 | 1:09 | 1:32 | 2:40 | 3:23 | 1:45 | 0:56 | 1:47 | 1:22 |
10 | 1100 | 56:07 | 1100 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 54(50) | 63(60) | 71(70) | 66(60) | 56(50) | 42(40) | 55(50) | 57(50) | 44(40) | 60(60) | 68(60) | |
1:51 | 3:02 | 4:13 | 5:25 | 6:24 | 7:55 | 20:38 | 21:48 | 24:03 | 28:12 | 31:05 | 33:52 | 35:14 | 37:14 | 39:47 | 41:48 | 43:30 | |
1:51 | 1:11 | 1:11 | 1:12 | 0:59 | 1:31 | 12:43 | 1:10 | 2:15 | 4:09 | 2:53 | 2:47 | 1:22 | 2:00 | 2:33 | 2:01 | 1:42 | |
36(30) | 59(50) | 38(30) | 67(60) | 48(40) | 47(40) | 37(30) | Ziel | ||||||||||
44:44 | 46:01 | 47:12 | 48:46 | 53:27 | 54:41 | 55:18 | 56:07 | ||||||||||
1:14 | 1:17 | 1:11 | 1:34 | 4:41 | 1:14 | 0:37 | 0:49 |
11 | 1030 | 59:27 | 1030 |
32(30) | 64(60) | 33(30) | 65(60) | 46(40) | 58(50) | 51(50) | 61(60) | 50(50) | 35(30) | 34(30) | 37(30) | 47(40) | 48(40) | 38(30) | 67(60) | 57(50) | |
0:58 | 6:09 | 9:51 | 10:51 | 12:27 | 16:42 | 20:12 | 22:43 | 26:16 | 29:45 | 30:49 | 34:39 | 35:31 | 36:34 | 37:52 | 39:34 | 43:09 | |
0:58 | 5:11 | 3:42 | 1:00 | 1:36 | 4:15 | 3:30 | 2:31 | 3:33 | 3:29 | 1:04 | 3:50 | 0:52 | 1:03 | 1:18 | 1:42 | 3:35 | |
55(50) | 42(40) | 44(40) | 45(40) | 60(60) | 68(60) | Ziel | |||||||||||
45:49 | 47:32 | 51:52 | 53:29 | 55:45 | 56:57 | 59:27 | |||||||||||
2:40 | 1:43 | 4:20 | 1:37 | 2:16 | 1:12 | 2:30 |
12 | 990 | 57:36 | 990 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 58(50) | 51(50) | 61(60) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 69(60) | 62(60) | 54(50) | 63(60) | 71(70) | 66(60) | 56(50) | |
1:47 | 2:49 | 3:58 | 7:35 | 10:45 | 12:52 | 16:33 | 19:50 | 22:33 | 25:32 | 30:19 | 32:31 | 38:30 | 39:59 | 42:08 | 47:38 | 49:53 | |
1:47 | 1:02 | 1:09 | 3:37 | 3:10 | 2:07 | 3:41 | 3:17 | 2:43 | 2:59 | 4:47 | 2:12 | 5:59 | 1:29 | 2:09 | 5:30 | 2:15 | |
32(30) | 37(30) | Ziel | |||||||||||||||
56:07 | 57:05 | 57:36 | |||||||||||||||
6:14 | 0:58 | 0:31 |
13 | 970 | 55:49 | 970 |
34(30) | 35(30) | 58(50) | 51(50) | 72(70) | 61(60) | 50(50) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 64(60) | 67(60) | 38(30) | 48(40) | 59(50) | 36(30) | |
2:34 | 4:18 | 9:50 | 14:48 | 19:22 | 22:22 | 26:06 | 31:14 | 32:46 | 34:08 | 36:13 | 39:06 | 42:07 | 43:52 | 45:06 | 47:06 | 48:36 | |
2:34 | 1:44 | 5:32 | 4:58 | 4:34 | 3:00 | 3:44 | 5:08 | 1:32 | 1:22 | 2:05 | 2:53 | 3:01 | 1:45 | 1:14 | 2:00 | 1:30 | |
60(60) | 68(60) | 47(40) | 37(30) | Ziel | |||||||||||||
50:44 | 52:17 | 54:18 | 55:01 | 55:49 | |||||||||||||
2:08 | 1:33 | 2:01 | 0:43 | 0:48 |
14 | 840 | 59:54 | 840 |
34(30) | 35(30) | 50(50) | 58(50) | 61(60) | 51(50) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 64(60) | 67(60) | 38(30) | 59(50) | 36(30) | 68(60) | 47(40) | |
2:00 | 3:54 | 10:58 | 14:16 | 19:03 | 23:37 | 31:11 | 32:58 | 34:48 | 37:34 | 41:28 | 45:24 | 47:35 | 49:52 | 52:03 | 53:49 | 56:10 | |
2:00 | 1:54 | 7:04 | 3:18 | 4:47 | 4:34 | 7:34 | 1:47 | 1:50 | 2:46 | 3:54 | 3:56 | 2:11 | 2:17 | 2:11 | 1:46 | 2:21 | |
48(40) | 37(30) | Ziel | |||||||||||||||
57:22 | 59:06 | 59:54 | |||||||||||||||
1:12 | 1:44 | 0:48 |
15 | 820 | 56:05 | 820 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 58(50) | 51(50) | 61(60) | 72(70) | 52(50) | 62(60) | 63(60) | 71(70) | 66(60) | 43(40) | 38(30) | 59(50) | 47(40) | 37(30) | |
2:11 | 3:34 | 4:46 | 8:53 | 13:20 | 15:41 | 20:18 | 25:33 | 29:04 | 34:29 | 36:11 | 41:11 | 46:47 | 51:08 | 52:42 | 54:28 | 55:12 | |
2:11 | 1:23 | 1:12 | 4:07 | 4:27 | 2:21 | 4:37 | 5:15 | 3:31 | 5:25 | 1:42 | 5:00 | 5:36 | 4:21 | 1:34 | 1:46 | 0:44 | |
Ziel | |||||||||||||||||
56:05 | |||||||||||||||||
0:53 |
16 | 780 | 53:04 | 780 |
32(30) | 37(30) | 47(40) | 48(40) | 38(30) | 67(60) | 64(60) | 43(40) | 66(60) | 71(70) | 56(50) | 42(40) | 55(50) | 57(50) | 45(40) | 36(30) | 68(60) | |
0:35 | 1:42 | 2:43 | 3:54 | 5:19 | 8:14 | 10:56 | 12:39 | 23:42 | 28:07 | 35:22 | 38:17 | 39:35 | 42:15 | 47:03 | 48:11 | 49:57 | |
0:35 | 1:07 | 1:01 | 1:11 | 1:25 | 2:55 | 2:42 | 1:43 | 11:03 | 4:25 | 7:15 | 2:55 | 1:18 | 2:40 | 4:48 | 1:08 | 1:46 | |
Ziel | *37 | ||||||||||||||||
53:04 | 52:23 | ||||||||||||||||
3:07 |
17 | 1090 | 66:33 | -350 | 740 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 58(50) | 61(60) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 69(60) | 54(50) | 63(60) | 71(70) | 43(40) | 33(30) | 64(60) | 67(60) | |
2:32 | 4:06 | 5:25 | 9:11 | 12:08 | 16:07 | 19:30 | 21:59 | 25:00 | 28:57 | 31:14 | 32:19 | 36:21 | 46:04 | 47:54 | 52:17 | 54:26 | |
2:32 | 1:34 | 1:19 | 3:46 | 2:57 | 3:59 | 3:23 | 2:29 | 3:01 | 3:57 | 2:17 | 1:05 | 4:02 | 9:43 | 1:50 | 4:23 | 2:09 | |
38(30) | 59(50) | 48(40) | 47(40) | 37(30) | Ziel | ||||||||||||
57:10 | 62:41 | 63:47 | 65:00 | 65:44 | 66:33 | ||||||||||||
2:44 | 5:31 | 1:06 | 1:13 | 0:44 | 0:49 |
18 | 1420 | 77:09 | -900 | 520 |
34(30) | 35(30) | 58(50) | 50(50) | 61(60) | 72(70) | 70(70) | 73(70) | 53(50) | 52(50) | 62(60) | 69(60) | 54(50) | 63(60) | 71(70) | 66(60) | 56(50) | |
3:03 | 4:27 | 8:24 | 10:39 | 14:21 | 19:10 | 23:24 | 25:56 | 28:46 | 32:45 | 36:12 | 38:08 | 40:47 | 42:56 | 46:39 | 49:56 | 53:07 | |
3:03 | 1:24 | 3:57 | 2:15 | 3:42 | 4:49 | 4:14 | 2:32 | 2:50 | 3:59 | 3:27 | 1:56 | 2:39 | 2:09 | 3:43 | 3:17 | 3:11 | |
42(40) | 55(50) | 57(50) | 44(40) | 45(40) | 36(30) | 68(60) | 60(60) | 48(40) | 47(40) | 37(30) | Ziel | ||||||
55:46 | 57:19 | 61:30 | 64:41 | 66:42 | 68:03 | 69:28 | 70:45 | 74:49 | 75:48 | 76:32 | 77:09 | ||||||
2:39 | 1:33 | 4:11 | 3:11 | 2:01 | 1:21 | 1:25 | 1:17 | 4:04 | 0:59 | 0:44 | 0:37 | ||||||
38 P 1870 Pkt | 50:00 |
Pl | Name | Verein | Pkt | Zeit | Str | Erg |
---|
1 | 1030 | 48:21 | 1030 |
34(30) | 35(30) | 58(50) | 50(50) | 61(60) | 72(70) | 51(50) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 64(60) | 67(60) | 38(30) | 48(40) | 59(50) | 36(30) | |
1:35 | 2:46 | 6:17 | 7:45 | 11:02 | 14:33 | 16:20 | 20:36 | 21:38 | 22:20 | 24:20 | 25:59 | 28:05 | 29:04 | 30:10 | 32:06 | 33:17 | |
1:35 | 1:11 | 3:31 | 1:28 | 3:17 | 3:31 | 1:47 | 4:16 | 1:02 | 0:42 | 2:00 | 1:39 | 2:06 | 0:59 | 1:06 | 1:56 | 1:11 | |
45(40) | 57(50) | 55(50) | 44(40) | 47(40) | 37(30) | Ziel | |||||||||||
34:11 | 36:54 | 41:40 | 43:31 | 46:51 | 47:22 | 48:21 | |||||||||||
0:54 | 2:43 | 4:46 | 1:51 | 3:20 | 0:31 | 0:59 |
2 | 940 | 38:09 | 940 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 64(60) | 67(60) | 57(50) | 42(40) | 55(50) | 44(40) | 45(40) | 60(60) | 68(60) | 36(30) | 59(50) | |
1:37 | 3:06 | 4:20 | 5:31 | 6:23 | 7:59 | 10:13 | 12:27 | 16:07 | 18:34 | 19:38 | 21:59 | 23:59 | 25:43 | 27:09 | 28:46 | 30:13 | |
1:37 | 1:29 | 1:14 | 1:11 | 0:52 | 1:36 | 2:14 | 2:14 | 3:40 | 2:27 | 1:04 | 2:21 | 2:00 | 1:44 | 1:26 | 1:37 | 1:27 | |
38(30) | 32(30) | 48(40) | 47(40) | 37(30) | Ziel | ||||||||||||
31:18 | 33:29 | 35:21 | 36:24 | 37:07 | 38:09 | ||||||||||||
1:05 | 2:11 | 1:52 | 1:03 | 0:43 | 1:02 |
3 | 940 | 45:24 | 940 |
35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 64(60) | 57(50) | 42(40) | 55(50) | 44(40) | 45(40) | 60(60) | 68(60) | 36(30) | 59(50) | 38(30) | 67(60) | |
2:56 | 4:11 | 5:27 | 6:13 | 7:46 | 9:49 | 13:49 | 16:03 | 17:05 | 19:34 | 22:28 | 24:21 | 26:16 | 27:40 | 29:03 | 30:28 | 32:04 | |
2:56 | 1:15 | 1:16 | 0:46 | 1:33 | 2:03 | 4:00 | 2:14 | 1:02 | 2:29 | 2:54 | 1:53 | 1:55 | 1:24 | 1:23 | 1:25 | 1:36 | |
48(40) | 47(40) | 37(30) | 32(30) | 34(30) | Ziel | ||||||||||||
35:24 | 36:29 | 37:13 | 39:26 | 42:26 | 45:24 | ||||||||||||
3:20 | 1:05 | 0:44 | 2:13 | 3:00 | 2:58 |
4 | 840 | 49:10 | 840 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 66(60) | 63(60) | 54(50) | 71(70) | 56(50) | 42(40) | 55(50) | 57(50) | 45(40) | 36(30) | 47(40) | |
1:46 | 2:58 | 4:25 | 5:31 | 6:20 | 7:51 | 14:45 | 19:27 | 21:11 | 28:51 | 33:33 | 36:35 | 37:29 | 40:31 | 43:39 | 44:25 | 45:24 | |
1:46 | 1:12 | 1:27 | 1:06 | 0:49 | 1:31 | 6:54 | 4:42 | 1:44 | 7:40 | 4:42 | 3:02 | 0:54 | 3:02 | 3:08 | 0:46 | 0:59 | |
48(40) | 37(30) | Ziel | *34 | ||||||||||||||
46:28 | 47:54 | 49:10 | 1:49 | ||||||||||||||
1:04 | 1:26 | 1:16 |
5 | 820 | 49:29 | 820 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 58(50) | 61(60) | 51(50) | 52(50) | 62(60) | 63(60) | 71(70) | 64(60) | 67(60) | 47(40) | 37(30) | |
1:42 | 3:01 | 4:29 | 5:42 | 6:32 | 8:01 | 15:34 | 18:52 | 22:15 | 26:29 | 29:55 | 34:28 | 36:14 | 43:09 | 45:17 | 48:07 | 48:43 | |
1:42 | 1:19 | 1:28 | 1:13 | 0:50 | 1:29 | 7:33 | 3:18 | 3:23 | 4:14 | 3:26 | 4:33 | 1:46 | 6:55 | 2:08 | 2:50 | 0:36 | |
Ziel | |||||||||||||||||
49:29 | |||||||||||||||||
0:46 |
6 | 800 | 36:58 | 800 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 64(60) | 67(60) | 38(30) | 59(50) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 68(60) | 36(30) | 47(40) | 48(40) | |
2:43 | 4:21 | 5:39 | 7:08 | 8:11 | 10:00 | 12:26 | 15:19 | 17:01 | 18:45 | 20:52 | 22:47 | 25:24 | 26:56 | 28:39 | 29:49 | 31:27 | |
2:43 | 1:38 | 1:18 | 1:29 | 1:03 | 1:49 | 2:26 | 2:53 | 1:42 | 1:44 | 2:07 | 1:55 | 2:37 | 1:32 | 1:43 | 1:10 | 1:38 | |
32(30) | 37(30) | Ziel | |||||||||||||||
34:37 | 36:01 | 36:58 | |||||||||||||||
3:10 | 1:24 | 0:57 |
7 | 800 | 41:07 | 800 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 64(60) | 67(60) | 38(30) | 59(50) | 36(30) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 68(60) | 47(40) | 48(40) | |
1:31 | 3:15 | 4:38 | 5:59 | 7:27 | 9:19 | 12:49 | 16:33 | 18:08 | 20:13 | 22:30 | 24:01 | 25:50 | 28:25 | 30:25 | 32:52 | 34:33 | |
1:31 | 1:44 | 1:23 | 1:21 | 1:28 | 1:52 | 3:30 | 3:44 | 1:35 | 2:05 | 2:17 | 1:31 | 1:49 | 2:35 | 2:00 | 2:27 | 1:41 | |
32(30) | 37(30) | Ziel | |||||||||||||||
38:05 | 40:07 | 41:07 | |||||||||||||||
3:32 | 2:02 | 1:00 |
8 | 830 | 50:51 | -40 | 790 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 64(60) | 57(50) | 55(50) | 42(40) | 56(50) | 44(40) | 45(40) | 60(60) | 68(60) | 36(30) | 59(50) | |
2:04 | 3:45 | 5:08 | 6:47 | 7:52 | 9:45 | 12:44 | 17:08 | 19:42 | 21:33 | 27:40 | 33:52 | 37:14 | 39:00 | 40:40 | 42:35 | 44:09 | |
2:04 | 1:41 | 1:23 | 1:39 | 1:05 | 1:53 | 2:59 | 4:24 | 2:34 | 1:51 | 6:07 | 6:12 | 3:22 | 1:46 | 1:40 | 1:55 | 1:34 | |
47(40) | 37(30) | Ziel | |||||||||||||||
49:23 | 50:05 | 50:51 | |||||||||||||||
5:14 | 0:42 | 0:46 |
9 | 760 | 52:32 | -120 | 640 |
32(30) | 34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 43(40) | 33(30) | 64(60) | 67(60) | 38(30) | 48(40) | 59(50) | 45(40) | 36(30) | 60(60) | 68(60) | 47(40) | |
0:29 | 2:36 | 5:50 | 6:51 | 7:45 | 30:38 | 31:55 | 36:06 | 38:15 | 39:05 | 40:10 | 43:54 | 45:37 | 46:26 | 47:39 | 48:51 | 50:29 | |
0:29 | 2:07 | 3:14 | 1:01 | 0:54 | 22:53 | 1:17 | 4:11 | 2:09 | 0:50 | 1:05 | 3:44 | 1:43 | 0:49 | 1:13 | 1:12 | 1:38 | |
37(30) | Ziel | ||||||||||||||||
51:55 | 52:32 | ||||||||||||||||
1:26 | 0:37 |
10 | 610 | 49:11 | 610 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 58(50) | 61(60) | 72(70) | 51(50) | 43(40) | 33(30) | 65(60) | 64(60) | 67(60) | 37(30) | Ziel | ||||
2:07 | 3:47 | 5:11 | 10:29 | 14:53 | 20:09 | 22:53 | 33:46 | 35:52 | 37:00 | 42:11 | 45:03 | 48:01 | 49:11 | ||||
2:07 | 1:40 | 1:24 | 5:18 | 4:24 | 5:16 | 2:44 | 10:53 | 2:06 | 1:08 | 5:11 | 2:52 | 2:58 | 1:10 | ||||
38 P 1870 Pkt | 40:00 |
Pl | Name | Verein | Pkt | Zeit | Str | Erg |
---|
1 | 760 | 31:14 | 760 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 64(60) | 67(60) | 38(30) | 48(40) | 59(50) | 36(30) | 45(40) | 44(40) | 60(60) | 68(60) | 47(40) | 32(30) | |
1:44 | 2:44 | 3:39 | 4:44 | 5:23 | 10:30 | 12:16 | 13:33 | 14:34 | 16:01 | 17:33 | 18:27 | 19:53 | 21:57 | 23:35 | 25:53 | 29:30 | |
1:44 | 1:00 | 0:55 | 1:05 | 0:39 | 5:07 | 1:46 | 1:17 | 1:01 | 1:27 | 1:32 | 0:54 | 1:26 | 2:04 | 1:38 | 2:18 | 3:37 | |
37(30) | Ziel | ||||||||||||||||
30:39 | 31:14 | ||||||||||||||||
1:09 | 0:35 |
2 | 730 | 37:16 | 730 |
34(30) | 35(30) | 46(40) | 65(60) | 33(30) | 43(40) | 64(60) | 67(60) | 38(30) | 59(50) | 36(30) | 45(40) | 60(60) | 68(60) | 47(40) | 48(40) | 37(30) | |
2:14 | 3:52 | 5:23 | 7:14 | 8:23 | 11:10 | 14:58 | 18:31 | 19:57 | 22:02 | 23:52 | 25:27 | 28:07 | 30:13 | 32:55 | 34:25 | 36:12 | |
2:14 | 1:38 | 1:31 | 1:51 | 1:09 | 2:47 | 3:48 | 3:33 | 1:26 | 2:05 | 1:50 | 1:35 | 2:40 | 2:06 | 2:42 | 1:30 | 1:47 | |
