|   |
|   |
| Strecke 1 |
| Pl | Stnr | Name | Zeit |
|---|
| 1 | 10 | 34:55 | 1(33) | 2(37) | 3(38) | 4(36) | 5(34) | 6(43) | 7(47) | 8(50) | 9(51) | 10(52) | 11(53) | 12(46) | 13(99) | Ziel | |
| 1 | 2:26 | 5:34 | 6:19 | 10:04 | 15:20 | 20:01 | 22:40 | 25:31 | 29:31 | 30:19 | 31:52 | 33:01 | 34:27 | 34:55 | |||
| 2:26 | 3:08 | 0:45 | 3:45 | 5:16 | 4:41 | 2:39 | 2:51 | 4:00 | 0:48 | 1:33 | 1:09 | 1:26 | 0:28 | ||||
| 2 | 2 | 35:05 | 1(33) | 2(37) | 3(38) | 4(36) | 5(34) | 6(43) | 7(47) | 8(50) | 9(51) | 10(52) | 11(53) | 12(46) | 13(99) | Ziel | |
| 1 | 2:32 | 5:20 | 5:50 | 10:00 | 14:51 | 19:46 | 22:37 | 25:38 | 28:40 | 29:42 | 31:37 | 32:49 | 34:34 | 35:05 | |||
| 2:32 | 2:48 | 0:30 | 4:10 | 4:51 | 4:55 | 2:51 | 3:01 | 3:02 | 1:02 | 1:55 | 1:12 | 1:45 | 0:31 | ||||
| 3 | 9 | 35:32 | 1(35) | 2(37) | 3(38) | 4(36) | 5(34) | 6(43) | 7(47) | 8(50) | 9(51) | 10(52) | 11(53) | 12(46) | 13(99) | Ziel | |
| 1 | 2:01 | 6:19 | 6:52 | 12:11 | 13:41 | 19:40 | 22:50 | 26:20 | 28:51 | 29:52 | 31:47 | 33:10 | 34:55 | 35:32 | |||
| 2:01 | 4:18 | 0:33 | 5:19 | 1:30 | 5:59 | 3:10 | 3:30 | 2:31 | 1:01 | 1:55 | 1:23 | 1:45 | 0:37 | ||||
| 4 | 7 | 35:41 | 1(35) | 2(37) | 3(38) | 4(36) | 5(34) | 6(43) | 7(47) | 8(49) | 9(51) | 10(52) | 11(53) | 12(46) | 13(99) | Ziel | |
| 1 | 2:28 | 7:20 | 7:57 | 13:42 | 15:07 | 20:16 | 23:22 | 26:17 | 29:16 | 30:09 | 31:55 | 33:19 | 35:06 | 35:41 | |||
| 2:28 | 4:52 | 0:37 | 5:45 | 1:25 | 5:09 | 3:06 | 2:55 | 2:59 | 0:53 | 1:46 | 1:24 | 1:47 | 0:35 | ||||
| 5 | 5 | 38:15 | 1(35) | 2(37) | 3(38) | 4(36) | 5(34) | 6(43) | 7(47) | 8(50) | 9(51) | 10(52) | 11(53) | 12(46) | 13(99) | Ziel | |
| 1 | 3:13 | 8:35 | 9:15 | 13:59 | 14:58 | 21:12 | 24:03 | 27:17 | 30:36 | 33:08 | 34:54 | 36:13 | 37:51 | 38:15 | |||
| 3:13 | 5:22 | 0:40 | 4:44 | 0:59 | 6:14 | 2:51 | 3:14 | 3:19 | 2:32 | 1:46 | 1:19 | 1:38 | 0:24 | ||||
| *33 | |||||||||||||||||
| 2:35 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 39:32 | 1(33) | 2(37) | 3(38) | 4(36) | 5(34) | 6(43) | 7(47) | 8(50) | 9(51) | 10(52) | 11(53) | 12(46) | 13(99) | Ziel | |
| 1 | 2:56 | 7:05 | 7:52 | 13:06 | 15:03 | 20:41 | 24:08 | 28:15 | 31:30 | 32:44 | 35:09 | 36:43 | 38:52 | 39:32 | |||
| 2:56 | 4:09 | 0:47 | 5:14 | 1:57 | 5:38 | 3:27 | 4:07 | 3:15 | 1:14 | 2:25 | 1:34 | 2:09 | 0:40 | ||||
| 7 | 3 | 56:38 | 1(35) | 2(37) | 3(38) | 4(36) | 5(34) | 6(43) | 7(47) | 8(49) | 9(51) | 10(52) | 11(53) | 12(46) | 13(99) | Ziel | |
| 1 | 3:37 | 15:50 | 16:47 | 25:44 | 27:57 | 35:22 | 39:51 | 43:17 | 46:38 | 48:11 | 52:21 | 54:01 | 56:07 | 56:38 | |||
| 3:37 | 12:13 | 0:57 | 8:57 | 2:13 | 7:25 | 4:29 | 3:26 | 3:21 | 1:33 | 4:10 | 1:40 | 2:06 | 0:31 | ||||
| 4 | Fehlst | 1(33) | 2(37) | 3(38) | 4(36) | 5(34) | 6(43) | 7(47) | 8(49) | 9(51) | 10(52) | 11(53) | 12(46) | 13(99) | Ziel | ||
| 1 | 1:55 | 6:13 | 6:37 | 10:56 | 12:09 | 16:51 | 20:07 | 22:16 | 25:17 | 27:11 | ----- | 29:54 | 31:24 | 32:10 | |||
| 1:55 | 4:18 | 0:24 | 4:19 | 1:13 | 4:42 | 3:16 | 2:09 | 3:01 | 1:54 | 2:43 | 1:30 | 0:46 | |||||
| 8 | Aufg | 1(33) | 2(37) | 3(38) | 4(36) | 5(34) | 6(43) | 7(47) | 8(49) | 9(51) | 10(52) | 11(53) | 12(46) | 13(99) | Ziel | ||
| 1 | 1:42 | 4:55 | 5:33 | 10:06 | 21:37 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 33:47 | |||
| 1:42 | 3:13 | 0:38 | 4:33 | 11:31 | 12:10 | ||||||||||||
| *33 | *31 | ||||||||||||||||
| 19:54 | 23:46 | ||||||||||||||||
| 1 | Aufg | 1(35) | 2(37) | 3(38) | 4(36) | 5(34) | 6(43) | 7(47) | 8(50) | 9(51) | 10(52) | 11(53) | 12(46) | 13(99) | Ziel | ||
| 1 | 3:40 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 3:40 | |||||||||||||||||
| Strecke 2 |
| Pl | Stnr | Name | Zeit |
|---|
| 1 | 7 | 17:37 | 1(32) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(48) | 7(53) | 8(54) | 9(99) | Ziel | |||||
| 2 | 2:25 | 4:07 | 6:53 | 8:43 | 11:10 | 11:49 | 13:54 | 14:41 | 17:04 | 17:37 | |||||||
| 2:25 | 1:42 | 2:46 | 1:50 | 2:27 | 0:39 | 2:05 | 0:47 | 2:23 | 0:33 | ||||||||
| 2 | 10 | 18:07 | 1(32) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(48) | 7(53) | 8(54) | 9(99) | Ziel | |||||
| 2 | 2:59 | 4:54 | 7:42 | 9:27 | 11:52 | 12:33 | 14:41 | 15:26 | 17:42 | 18:07 | |||||||
| 2:59 | 1:55 | 2:48 | 1:45 | 2:25 | 0:41 | 2:08 | 0:45 | 2:16 | 0:25 | ||||||||
| 3 | 4 | 19:23 | 1(32) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(48) | 7(53) | 8(54) | 9(99) | Ziel | |||||
| 2 | 2:59 | 4:37 | 9:01 | 11:13 | 13:42 | 14:19 | 16:24 | 17:08 | 18:53 | 19:23 | |||||||
| 2:59 | 1:38 | 4:24 | 2:12 | 2:29 | 0:37 | 2:05 | 0:44 | 1:45 | 0:30 | ||||||||
| 4 | 9 | 19:36 | 1(32) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(48) | 7(53) | 8(54) | 9(99) | Ziel | |||||
| 2 | 2:39 | 4:20 | 7:18 | 9:09 | 11:54 | 12:38 | 15:00 | 15:49 | 18:28 | 19:36 | |||||||
| 2:39 | 1:41 | 2:58 | 1:51 | 2:45 | 0:44 | 2:22 | 0:49 | 2:39 | 1:08 | ||||||||
| 5 | 2 | 19:51 | 1(32) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(48) | 7(53) | 8(54) | 9(99) | Ziel | |||||
| 2 | 2:52 | 4:42 | 7:48 | 9:44 | 12:27 | 13:15 | 15:44 | 16:35 | 19:11 | 19:51 | |||||||
| 2:52 | 1:50 | 3:06 | 1:56 | 2:43 | 0:48 | 2:29 | 0:51 | 2:36 | 0:40 | ||||||||
| 6 | 5 | 21:52 | 1(32) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(48) | 7(53) | 8(54) | 9(99) | Ziel | |||||
| 2 | 3:11 | 5:44 | 8:56 | 11:35 | 14:23 | 15:06 | 18:06 | 18:52 | 21:16 | 21:52 | |||||||
| 3:11 | 2:33 | 3:12 | 2:39 | 2:48 | 0:43 | 3:00 | 0:46 | 2:24 | 0:36 | ||||||||
| 7 | 8 | 22:07 | 1(32) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(48) | 7(53) | 8(54) | 9(99) | Ziel | |||||
| 2 | 3:06 | 5:26 | 8:19 | 13:34 | 15:56 | 16:40 | 18:45 | 19:31 | 21:31 | 22:07 | |||||||
| 3:06 | 2:20 | 2:53 | 5:15 | 2:22 | 0:44 | 2:05 | 0:46 | 2:00 | 0:36 | ||||||||
| 8 | 6 | 30:47 | 1(32) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(48) | 7(53) | 8(54) | 9(99) | Ziel | |||||
| 2 | 3:14 | 12:14 | 16:27 | 18:58 | 22:13 | 23:08 | 26:28 | 27:44 | 30:02 | 30:47 | |||||||
| 3:14 | 9:00 | 4:13 | 2:31 | 3:15 | 0:55 | 3:20 | 1:16 | 2:18 | 0:45 | ||||||||
| 9 | 3 | 36:34 | 1(32) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(48) | 7(53) | 8(54) | 9(99) | Ziel | |||||
| 2 | 5:54 | 9:49 | 16:20 | 20:06 | 24:34 | 25:54 | 31:04 | 32:31 | 35:49 | 36:34 | |||||||
| 5:54 | 3:55 | 6:31 | 3:46 | 4:28 | 1:20 | 5:10 | 1:27 | 3:18 | 0:45 | ||||||||
| Strecke 3 |
| Pl | Stnr | Name | Zeit |
|---|
| 1 | 8 | 36:13 | 1(35) | 2(37) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(38) | 7(36) | 8(34) | 9(43) | 10(47) | 11(50) | 12(51) | 13(52) | 14(53) | |
| 3 | 4:15 | 7:10 | 8:53 | 9:34 | 11:39 | 13:34 | 16:16 | 19:27 | 22:51 | 25:00 | 27:17 | 29:49 | 32:12 | 33:35 | |||
| 4:15 | 2:55 | 1:43 | 0:41 | 2:05 | 1:55 | 2:42 | 3:11 | 3:24 | 2:09 | 2:17 | 2:32 | 2:23 | 1:23 | ||||
| 15(46) | 16(99) | Ziel | *54 | ||||||||||||||
| 34:31 | 35:50 | 36:13 | 34:08 | ||||||||||||||
| 0:56 | 1:19 | 0:23 | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 37:23 | 1(35) | 2(37) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(38) | 7(36) | 8(34) | 9(43) | 10(47) | 11(49) | 12(51) | 13(52) | 14(53) | |
| 3 | 2:02 | 6:14 | 8:23 | 9:19 | 11:33 | 14:00 | 17:07 | 20:17 | 23:56 | 25:58 | 27:56 | 30:16 | 33:13 | 34:38 | |||
| 2:02 | 4:12 | 2:09 | 0:56 | 2:14 | 2:27 | 3:07 | 3:10 | 3:39 | 2:02 | 1:58 | 2:20 | 2:57 | 1:25 | ||||
| 15(46) | 16(99) | Ziel | |||||||||||||||
| 35:38 | 36:58 | 37:23 | |||||||||||||||
| 1:00 | 1:20 | 0:25 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | 38:53 | 1(33) | 2(37) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(38) | 7(36) | 8(34) | 9(43) | 10(47) | 11(49) | 12(51) | 13(52) | 14(53) | |
| 3 | 4:55 | 7:35 | 9:51 | 10:56 | 13:27 | 15:47 | 19:30 | 22:40 | 26:53 | 29:03 | 31:04 | 33:11 | 34:10 | 36:00 | |||
| 4:55 | 2:40 | 2:16 | 1:05 | 2:31 | 2:20 | 3:43 | 3:10 | 4:13 | 2:10 | 2:01 | 2:07 | 0:59 | 1:50 | ||||
| 15(46) | 16(99) | Ziel | *34 | ||||||||||||||
| 37:01 | 38:28 | 38:53 | 3:33 | ||||||||||||||
| 1:01 | 1:27 | 0:25 | |||||||||||||||
| 4 | 9 | 39:20 | 1(33) | 2(37) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(38) | 7(36) | 8(34) | 9(43) | 10(47) | 11(49) | 12(51) | 13(52) | 14(53) | |
| 3 | 1:31 | 3:54 | 6:15 | 7:24 | 10:04 | 12:56 | 16:33 | 19:59 | 24:05 | 26:47 | 30:18 | 34:06 | 34:48 | 36:15 | |||
| 1:31 | 2:23 | 2:21 | 1:09 | 2:40 | 2:52 | 3:37 | 3:26 | 4:06 | 2:42 | 3:31 | 3:48 | 0:42 | 1:27 | ||||
| 15(46) | 16(99) | Ziel | |||||||||||||||
| 37:20 | 38:51 | 39:20 | |||||||||||||||
| 1:05 | 1:31 | 0:29 | |||||||||||||||
| 5 | 10 | 40:53 | 1(35) | 2(37) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(38) | 7(36) | 8(34) | 9(43) | 10(47) | 11(49) | 12(51) | 13(52) | 14(53) | |
| 3 | 2:10 | 5:15 | 7:30 | 8:34 | 11:15 | 13:36 | 17:22 | 22:15 | 26:50 | 29:30 | 32:02 | 35:24 | 36:08 | 38:04 | |||
| 2:10 | 3:05 | 2:15 | 1:04 | 2:41 | 2:21 | 3:46 | 4:53 | 4:35 | 2:40 | 2:32 | 3:22 | 0:44 | 1:56 | ||||
| 15(46) | 16(99) | Ziel | *33 | ||||||||||||||
| 39:08 | 40:30 | 40:53 | 20:07 | ||||||||||||||
| 1:04 | 1:22 | 0:23 | |||||||||||||||
| 6 | 4 | 42:31 | 1(35) | 2(37) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(38) | 7(36) | 8(34) | 9(43) | 10(47) | 11(50) | 12(51) | 13(52) | 14(53) | |
| 3 | 2:05 | 5:19 | 7:23 | 8:13 | 11:07 | 13:38 | 17:52 | 24:40 | 29:01 | 32:09 | 35:08 | 37:22 | 38:01 | 39:28 | |||
| 2:05 | 3:14 | 2:04 | 0:50 | 2:54 | 2:31 | 4:14 | 6:48 | 4:21 | 3:08 | 2:59 | 2:14 | 0:39 | 1:27 | ||||
| 15(46) | 16(99) | Ziel | *33 | *33 | *49 | ||||||||||||
| 40:33 | 42:04 | 42:31 | 1:43 | 20:22 | 34:11 | ||||||||||||
| 1:05 | 1:31 | 0:27 | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 1:00:12 | 1(33) | 2(37) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(38) | 7(36) | 8(34) | 9(43) | 10(47) | 11(50) | 12(51) | 13(52) | 14(53) | |
| 3 | 3:19 | 7:21 | 10:35 | 12:15 | 16:02 | 19:55 | 28:45 | 30:12 | 38:28 | 42:13 | 46:29 | 52:47 | 54:08 | 56:14 | |||
| 3:19 | 4:02 | 3:14 | 1:40 | 3:47 | 3:53 | 8:50 | 1:27 | 8:16 | 3:45 | 4:16 | 6:18 | 1:21 | 2:06 | ||||
| 15(46) | 16(99) | Ziel | |||||||||||||||
| 57:45 | 59:40 | 1:00:12 | |||||||||||||||
| 1:31 | 1:55 | 0:32 | |||||||||||||||
| 6 | Aufg | 1(35) | 2(37) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(38) | 7(36) | 8(34) | 9(43) | 10(47) | 11(49) | 12(51) | 13(52) | 14(53) | ||
| 3 | 2:39 | 14:39 | 21:34 | 23:16 | 33:44 | 36:33 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| 2:39 | 12:00 | 6:55 | 1:42 | 10:28 | 2:49 | ||||||||||||
| 15(46) | 16(99) | Ziel | |||||||||||||||
| ----- | ----- | 1:22:56 | |||||||||||||||
| 46:23 | |||||||||||||||||
| 3 | Aufg | 1(33) | 2(37) | 3(39) | 4(40) | 5(41) | 6(38) | 7(36) | 8(34) | 9(43) | 10(47) | 11(50) | 12(51) | 13(52) | 14(53) | ||
| 3 | 2:29 | 7:14 | 9:55 | 11:17 | 15:18 | 21:16 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||
| 2:29 | 4:45 | 2:41 | 1:22 | 4:01 | 5:58 | ||||||||||||
| 15(46) | 16(99) | Ziel | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ||||||||||||||||
| Strecke 1 |
| Pl | Stnr | Name | Zeit |
|---|
| 1 | 11 | 47:59 | 1(31) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(49) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | 10(46) | 11(99) | Ziel | |||
| 1 | 2:52 | 19:21 | 23:45 | 26:26 | 30:08 | 34:04 | 38:12 | 39:40 | 42:36 | 44:36 | 47:12 | 47:59 | |||||
| 2:52 | 16:29 | 4:24 | 2:41 | 3:42 | 3:56 | 4:08 | 1:28 | 2:56 | 2:00 | 2:36 | 0:47 | ||||||
| Strecke 2 |
| Pl | Stnr | Name | Zeit |
|---|
| 1 | 11 | 24:36 | 1(32) | 2(42) | 3(44) | 4(45) | 5(47) | 6(50) | 7(51) | 8(52) | 9(53) | 10(46) | 11(99) | Ziel | |||
| 2 | 2:42 | 6:21 | 9:24 | 11:05 | 13:09 | 16:49 | 19:01 | 19:59 | 21:39 | 22:45 | 24:09 | 24:36 | |||||
| 2:42 | 3:39 | 3:03 | 1:41 | 2:04 | 3:40 | 2:12 | 0:58 | 1:40 | 1:06 | 1:24 | 0:27 | ||||||
| Strecke 1 |
| Pl | Stnr | Name | Zeit |
|---|
| 1 | 17 | 58:09 | 1(33) | 2(34) | 3(32) | 4(42) | 5(45) | 6(53) | 7(52) | 8(51) | 9(50) | 10(48) | 11(47) | 12(99) | Ziel | ||
| 1 | 3:42 | 10:23 | 14:22 | 24:48 | 36:07 | 39:42 | 43:22 | 45:19 | 50:00 | 54:34 | 55:42 | 57:05 | 58:09 | ||||
| 3:42 | 6:41 | 3:59 | 10:26 | 11:19 | 3:35 | 3:40 | 1:57 | 4:41 | 4:34 | 1:08 | 1:23 | 1:04 | |||||