|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wawrů Pavlína | 70002 | OB Vimperk | 20:34 | ||
| 2. | Kubáková Laura | PZR1550 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 21:12 | + 0:38 |
| 3. | Krejčiříková Kamila | BBM1550 | C | BETA URSUS Rosice | 21:41 | + 1:07 |
| 4. | Dokoupilová Eliška | STA1553 | C | OK Střelka | 35:39 | + 15:05 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Roučková Tereza | VIM1350 | C | Ski klub Šumava Vimperk | 19:59 | |
| 2. | Smolíková Kateřina | OPI1352 | C | Orientační sporty Písek | 23:14 | + 3:15 |
| 3. | Křížová Elen | KAM1550 | C | OK Kamenice | 26:00 | + 6:01 |
| 4. | Maunová Kateřina | KSH1451 | C | OB Kašperské Hory | 28:15 | + 8:16 |
| 5. | Klímová Rozálie | STA1451 | C | OK Střelka | 45:16 | + 25:17 |
| MS | Růžičková Barbora | VCB1052 | C | OB České Budějovice | 41:10 | + 21:11 |
| Kupcová Ada | OPI1451 | C | Orientační sporty Písek | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Smolíková Adéla | OPI1150 | B | Orientační sporty Písek | 24:41 | |
| 2. | Teringlová Veronika | VCB1251 | C | OB České Budějovice | 27:49 | + 3:08 |
| 3. | Balcarová Zora | ZBM1359 | B | SK Brno Žabovřesky | 28:05 | + 3:24 |
| 4. | Kalábová Kateřina | OPI1152 | B | Orientační sporty Písek | 29:27 | + 4:46 |
| 5. | Hendrychová Karolína | KRE1250 | C | OOB TJ Sokol Křemže | 32:02 | + 7:21 |
| 6. | Fialová Kristýna | OPI1253 | B | Orientační sporty Písek | 32:36 | + 7:55 |
| 7. | Korytarová Barbora | OPT1150 | C | Orientační sporty Prachatice | 40:46 | + 16:05 |
| 8. | Ramachová Michaela | PBM1151 | C | TJ Spartak 1. brněnská | 48:18 | + 23:37 |
| Váňová Magdalena | OPI1254 | C | Orientační sporty Písek | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robotková Tereza | PBM1150 | C | TJ Spartak 1. brněnská | 31:36 | |
| 2. | Velátová Tereza | OPI0953 | B | Orientační sporty Písek | 35:00 | + 3:24 |
| 3. | Kopecká Zuzana | OPI1050 | B | Orientační sporty Písek | 49:27 | + 17:51 |
| 4. | Vančurová Ester | OPT0950 | C | Orientační sporty Prachatice | 52:34 | + 20:58 |
| Nechvátalová Eva | VCB1060 | B | OB České Budějovice | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Yakymenko Milla | VCB0750 | B | OB České Budějovice | 81:30 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Předb. body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míková Lenka | VCB7653 | C | OB České Budějovice | 41:05 | 5027 | |
| 2. | Kovářová Lenka | LTP9750 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 41:09 | + 0:04 | 5019 |
| 3. | Hulcová Pavla | KSH7753 | C | OB Kašperské Hory | 45:47 | + 4:42 | 4493 |
| 4. | Málková Šárka | CST8351 | C | OB Strakonice | 46:28 | + 5:23 | 4415 |
| 5. | Kovářová Julie | VCB8854 | C | OB České Budějovice | 47:19 | + 6:14 | 4319 |
| 6. | Rücklová Alena | VCB8150 | C | OB České Budějovice | 50:42 | + 9:37 | 3935 |
| 7. | Gottfriedová Adéla | VCB9755 | C | OB České Budějovice | 55:27 | + 14:22 | 3395 |
| 8. | Votíková Tereza | VCB0454 | OB České Budějovice | 61:32 | + 20:27 | ||
| 9. | Rudová Anna | VTA0051 | C | SC vebr-sport | 66:10 | + 25:05 | 2178 |
| 10. | Votíková Monika | VCB7254 | C | OB České Budějovice | 71:41 | + 30:36 | 1551 |
| Votíková Veronika | VCB0154 | OB České Budějovice | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teringlová Martina | VCB7851 | C | OB České Budějovice | 37:12 | |
| 2. | Roučková Romana | VIM8350 | C | Ski klub Šumava Vimperk | 39:43 | + 2:31 |
| 3. | Zábranská Alena | VCB7953 | C | OB České Budějovice | 49:02 | + 11:50 |
| 4. | Balcarová Jana | ZBM8153 | C | SK Brno Žabovřesky | 49:09 | + 11:57 |
| 5. | Hrodková Markéta | OPI7850 | C | Orientační sporty Písek | 50:38 | + 13:26 |
| 6. | Koubová Klára | OPI8252 | C | Orientační sporty Písek | 56:20 | + 19:08 |
| 7. | Fiala Tichá Jana | OPI8150 | C | Orientační sporty Písek | 59:10 | + 21:58 |
| 8. | Rosenauer Maria | 46A0014 | OL Naturfreunde Linz | 63:41 | + 26:29 | |
| 9. | Humer Catrin | 46A0008 | OL Naturfreunde Linz | 68:24 | + 31:12 | |
| 10. | Klímová Jana | STA8152 | C | OK Střelka | 77:16 | + 40:04 |
| 11. | Smolíková Lenka | OPI8051 | C | Orientační sporty Písek | 84:25 | + 47:13 |
| Nováková Ivana | KRE8450 | C | OOB TJ Sokol Křemže | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hudečková Helena | KTA6951 | C | SK Kotnov Tábor | 31:26 | |
| 2. | Eschlböck Gudrun | 46A0001 | OL Naturfreunde Linz | 33:23 | + 1:57 | |
| 3. | Málková Věra | CST6550 | C | OB Strakonice | 45:54 | + 14:28 |
| 4. | Kovářová Alena | LTP6151 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 48:57 | + 17:31 |
| 5. | Vorlíčková Lenka | VTA6751 | C | SC vebr-sport | 50:05 | + 18:39 |
| 6. | Troupová Vladěna | KRE6351 | C | OOB TJ Sokol Křemže | 52:03 | + 20:37 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokorná Eva | TCB5751 | C | SK Technik České Budějovice | 41:52 | |
| 2. | Paulerová Eva | OPI5550 | C | Orientační sporty Písek | 43:26 | + 1:34 |
| Henková Nela | 4064 | SK Radioklub Blansko | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klíma Albert | STA1501 | C | OK Střelka | 19:30 | |
| 2. | Hrodek Matěj | OPI1501 | C | Orientační sporty Písek | 22:48 | + 3:18 |
| 3. | Mackerle Jonáš | VCB1500 | C | OB České Budějovice | 26:19 | + 6:49 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Míka Tomáš | VCB1403 | C | OB České Budějovice | 17:11 | |
| 2. | Žižka Antonín | OPI1305 | C | Orientační sporty Písek | 20:51 | + 3:40 |
| 3. | Hulec Karel | KSH1301 | C | OB Kašperské Hory | 21:41 | + 4:30 |
| 4. | Viliš David | OPT1400 | C | Orientační sporty Prachatice | 25:48 | + 8:37 |
| 5. | Blažek Vojtěch | OPI1300 | C | Orientační sporty Písek | 35:50 | + 18:39 |
| MS | Růžička Jan | VCB1203 | C | OB České Budějovice | 63:21 | + 46:10 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hulec František | KSH1101 | C | OB Kašperské Hory | 26:38 | |
| 2. | Roučka Tomáš | VIM1100 | B | Ski klub Šumava Vimperk | 27:42 | + 1:04 |
| 3. | Červenka Daniel | SAD1101 | C | Sportovní akademie Dobříš | 29:16 | + 2:38 |
| 4. | Kouba Mikuláš | OPI1202 | B | Orientační sporty Písek | 30:17 | + 3:39 |
| 5. | Kaláb Jakub | OPI1102 | B | Orientační sporty Písek | 30:59 | + 4:21 |
| 6. | Prior Jiří | SAD1201 | C | Sportovní akademie Dobříš | 38:41 | + 12:03 |
| 7. | Arnošt Daniel | SAD1200 | C | Sportovní akademie Dobříš | 44:04 | + 17:26 |
| 8. | Maun Michal | KSH1201 | C | OB Kašperské Hory | 52:02 | + 25:24 |
| 9. | Brossaud Thomas | VCB1101 | C | OB České Budějovice | 58:53 | + 32:15 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kříž Matěj | KAM0900 | B | OK Kamenice | 26:50 | |
| 2. | Míka Ondřej | VCB1003 | B | OB České Budějovice | 28:59 | + 2:09 |
| 3. | Kouba Jan | OPI1002 | B | Orientační sporty Písek | 34:36 | + 7:46 |
| 4. | Janošík Ivan | VCB1002 | B | OB České Budějovice | 36:40 | + 9:50 |
| 5. | Velát Filip | OPI1203 | B | Orientační sporty Písek | 37:10 | + 10:20 |
| Váně Šimon | OPI0904 | B | Orientační sporty Písek | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venhoda Lukáš | SJI0801 | B | OK Jihlava | 38:39 | |
| 2. | Nechvátal Štěpán | VCB0810 | C | OB České Budějovice | 55:49 | + 17:10 |
| Rimnac Lucas | 46A0013 | OL Naturfreunde Linz | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nechvátal Adam | VCB0610 | B | OB České Budějovice | 51:42 | |
| 2. | Hrdlička Šimon | OPI0601 | B | Orientační sporty Písek | 54:50 | + 3:08 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Předb. body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sobotka Radim | OPI0300 | C | Orientační sporty Písek | 39:22 | 6228 | |
| 2. | Cícha Václav | TTR0401 | C | OOB Třebíč | 39:37 | + 0:15 | 6190 |
| 3. | Cícha Matěj | TTR0102 | C | OOB Třebíč | 41:18 | + 1:56 | 5933 |
| 4. | Teringl Radek | VCB6502 | C | OB České Budějovice | 44:30 | + 5:08 | 5445 |
| 5. | Šafařík Ivo | OPI7402 | C | Orientační sporty Písek | 46:01 | + 6:39 | 5214 |
| 6. | Venhoda Milan | SJI7104 | C | OK Jihlava | 46:42 | + 7:20 | 5109 |
| 7. | Přikryl Petr | PBM6708 | C | TJ Spartak 1. brněnská | 56:33 | + 17:11 | 3607 |
| 8. | Vaněk Adam | OPI0100 | C | Orientační sporty Písek | 61:16 | + 21:54 | 2887 |
| 9. | Eschlböck Jakob | 46A0003 | OL Naturfreunde Linz | 63:23 | + 24:01 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Předb. body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaspar Csongor | 46A0009 | OL Naturfreunde Linz | 41:00 | |||
| 2. | Rachůnek Stanislav | SJI6801 | C | OK Jihlava | 45:55 | + 4:55 | 0 |
| 3. | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | C | OK Jihlava | 80:48 | + 39:48 | 0 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zábranský Zdeněk | VCB7803 | C | OB České Budějovice | 34:55 | |
| 2. | Roučka Martin | VIM8000 | C | Ski klub Šumava Vimperk | 40:10 | + 5:15 |
| 3. | Koten Pavel | RIC7200 | C | OB Říčany | 42:04 | + 7:09 |
| 4. | Fiala Jan | OPI7803 | C | Orientační sporty Písek | 45:11 | + 10:16 |
| 5. | Mareš Ladislav | MIL7202 | C | Tesil Milevsko | 51:31 | + 16:36 |
| 6. | Šmahel Lukáš | OPT7800 | C | Orientační sporty Prachatice | 52:09 | + 17:14 |
| 7. | Kříž Dušan | KRL7800 | C | Kometa Kralovice | 57:52 | + 22:57 |
| 8. | Rimnac Axel | 46A0012 | OL Naturfreunde Linz | 61:07 | + 26:12 | |
| 9. | Růžička Jan | VCB8102 | C | OB České Budějovice | 62:12 | + 27:17 |
| 10. | Dokoupil Ivan | STA8201 | C | OK Střelka | 100:41 | + 65:46 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eschlböck Rainer | 46A0002 | OL Naturfreunde Linz | 33:03 | ||
| 2. | Nešpor Jan | TTR6101 | C | OOB Třebíč | 33:30 | + 0:27 |
| 3. | Mair Alois | 46A0010 | OL Naturfreunde Linz | 43:23 | + 10:20 | |
| 4. | Hrdlička Pavel | OPI6500 | C | Orientační sporty Písek | 46:02 | + 12:59 |
| Hejzlar Josef | VCB5601 | C | OB České Budějovice | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robotka Libor | PBM5303 | C | TJ Spartak 1. brněnská | 40:46 | |
| 2. | Khýn Miroslav | VTA5401 | C | SC vebr-sport | 50:51 | + 10:05 |
| 3. | Ptáček Ladislav | BBM5300 | C | BETA URSUS Rosice | 54:43 | + 13:57 |
| 4. | Henek Milan | RBK5307 | C | SK Radioklub Blansko | 77:09 | + 36:23 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gurka Jiri | TUV4601 | C | SOK TJ Turnov | 29:01 | |
| 2. | Šafařík Bedřich | OPI4600 | C | Orientační sporty Písek | 44:14 | + 15:13 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Málková Berenika | CST1950 | C | OB Strakonice | + 0:00 | ||
| Ševčík Dominik | OOB TJ Sokol Křemže | + 0:00 | ||||
| Ševčík Jaroslav | OOB TJ Sokol Křemže | + 0:00 | ||||
| Brlicová Jasmína | SK Brno Žabovřesky | + 0:00 | ||||
| Málek Kajetán | CST2100 | C | OB Strakonice | + 0:00 | ||
| Jarkovský Marek | VCB1900 | C | OB České Budějovice | + 0:00 | ||
| Růžičková Marie | OB České Budějovice | + 0:00 | ||||
| Wawrů Viktorie | 70001 | OB Vimperk | + 0:00 | |||
| Došek Vít | + 0:00 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Předb. body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nykodým Miloš | ZBM9005 | E | SK Brno Žabovřesky | 38:04 | 9256 | |
| 2. | Bednařík Vilém | PBM0509 | E | TJ Spartak 1. brněnská | 41:14 | + 3:10 | 8610 |
| 3. | Salopek Tihon | 50002 | OK RIS | 43:16 | + 5:12 | ||
| 4. | Greiner Gustav | 40002 | Leibnitzer AC | 44:56 | + 6:52 | ||
| 5. | Brlica Pavel | ZBM9302 | R | SK Brno Žabovřesky | 45:49 | + 7:45 | 7674 |
| 6. | Štregl Matyáš | VRL0301 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 47:33 | + 9:29 | 7320 |
| 7. | Hošek Radim | TAP8737 | C | KOB Tretra Praha | 51:17 | + 13:13 | 6558 |
| 8. | Czech Moritz | 40001 | Leibnitzer AC | 52:16 | + 14:12 | ||
| 9. | Bořánek Michal | VSP0007 | C | USK Praha | 57:12 | + 19:08 | 5351 |
| 10. | Blažek Vojtěch | OPI8700 | C | Orientační sporty Písek | 58:54 | + 20:50 | 5004 |
| 11. | Hrodek Ondřej | OPI0701 | A | Orientační sporty Písek | 67:37 | + 29:33 | 3224 |
| Zelinka Jiří | MBM8740 | C | O-mikron | DISK | 0 |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Novotný Jakub | CST8903 | C | OB Strakonice | 20:11 | |
| 2. | Srbová Michaela | LPU0557 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 20:45 | + 0:34 |
| 3. | Brlicová Natálie | SK Brno Žabovřesky | 20:47 | + 0:36 | ||
| 4. | Nepejchal Jakub | CST8700 | OB Strakonice | 21:36 | + 1:25 | |
| 5. | Gottfried Adam | VCB0005 | OB České Budějovice | 30:14 | + 10:03 | |
| 6. | Smolík Juraj | OPI7804 | C | Orientační sporty Písek | 31:21 | + 11:10 |
| 7. | Novotná Klára | CST8750 | OB Strakonice | 32:08 | + 11:57 | |
| 8. | Bednaříková Adéla | 20002 | AB Miroslav | 32:10 | + 11:59 | |
| 9. | Kubáková Žaneta | PZR7751 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 32:25 | + 12:14 |
| 10. | Prior Jindřich | SAD7501 | C | Sportovní akademie Dobříš | 34:03 | + 13:52 |
| 11. | Krejčiříková Zuzana | BBM1150 | C | BETA URSUS Rosice | 38:13 | + 18:02 |
| 12. | Šedivých | 70:43 | + 50:32 | |||
| Bednaříková Daniela | 20001 | AB Miroslav | DISK |
|
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Předb. body
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hiklová Natalia | ZBM8350 | R | SK Brno Žabovřesky | 48:30 | 8528 | |
| 2. | Nykodýmová Gabriela | ZBM9651 | R | SK Brno Žabovřesky | 51:15 | + 2:45 | 8095 |
| 3. | Teringlová Vendula | VCB0451 | C | OB České Budějovice | 54:20 | + 5:50 | 7611 |
| 4. | Kubáková Nela | LPU0458 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 57:05 | + 8:35 | 7178 |
| 5. | Počtová Klára | OPI0453 | C | Orientační sporty Písek | 61:36 | + 13:06 | 6468 |
| 6. | Bednaříková Emma | PBM0359 | C | TJ Spartak 1. brněnská | 64:16 | + 15:46 | 6048 |
| 7. | Janošíková Eva | VCB0552 | B | OB České Budějovice | 70:36 | + 22:06 | 5052 |
| Salopek Dorja | 50001 | OK RIS | DISK |